#TRANSPARENCIA
Convenios
A continuación se incluye la relación de convenios administrativos suscritos por la Diputación con otras administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público o sujetos de derecho privado para un fin común.
Ádemas de recoger el texto íntegro firmado, se indican la fecha de la firma, vigencia, contribución económica y entidades firmantes de cada uno de los convenios.
Actualización continua
Firmados en 2024
TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
Ejecución del proyecto “Ensanche y mejora de la seguridad vial en la EP-0503 Mané-Rebón, del p. k. 2+300 al p. k. 3+624. Ayuntamiento de Moraña” | 27/12/2024 | 31/12/2026 | la Diputación de Pontevedra, 1.356.969,20 € y el Ayuntamiento de Moraña | Descargar PDF |
“Mejora de la movilidad peatonal en la EP-2203 Baredo-Baiona–Loureza del p. k. 1+660 al p. k. 2+550. Ayuntamiento de Baiona” | 17/12/2024 | 31/12/2026 | Diputación de Pontevedra, 786.898,98 € y Ayuntamiento de Baiona, 196.724,75 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Mejora de la movilidad peatonal en la EP-2202 Baiona-Loureza, del p. k. 17+350 al p. k. 17+520. Ayuntamiento de Oia” | 11/12/2024 | 31/12/2026 | Diputación de Pontevedra, 132.372,57 € y Ayuntamiento de Oia, 33.093,14 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto "Mejora de la movilidad peatonal en la EP-9208 Noalla-Aios, del p. k. 0+000 al p. k. 0+960 (Sanxenxo)" | 10/12/2024 | 31/12/2026 | Diputación de Pontevedra, 950.863,14 € y Ayuntamiento de Sanxenxo, 237.715,78 | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Mejora de la seguridad vial y movilidad peatonal en la EP-2601 Mos-Puxeiros desde el p. k. 2+250 hasta el p. k. 3+600 (Ayuntamiento de Mos)” | 29/11/2024 | Hasta el 31/12/2026 | Diputación de Pontevedra, 1.216.091,25 € y Ayuntamiento de Mos, 304.022,81 € | Descargar PDF |
Instrumentalización de la subvención nominativa prevista en los presupuestos de la Diputación de Pontevedra de 2024 para adquirir una antena y los complementos necesarios para desarrollar el proyecto “BIXO” | 08/11/2024 | 31/01/2025 | La Diputación de Pontevedra 10.000,00 € y la asociación estudiantil UVigo SpaceLab | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Ensanche y mejora de la seguridad vial en la EP-2702 Amoedo-Os Valos, desde el p. k. 6+550 hasta el p. k 7+980. Ayuntamiento de Pazos de Borbén” | 04/11/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 960.465,35 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto "Mejora de la movilidad peatonal en la EP-6007, Goleta-Cercio-Estrada Rodo-Brántega, desde el p. k. 2+550 hasta el p. k. 2+800 (Lalín)" | 30/10/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 429.533,45 € y Ayuntamiento de Lalín, 184.085,77 € | Descargar PDF |
Proyecto “Tecer pontes co mundo, construír pontes coa lusofonía” | 23/10/2024 | 30/11/2024 | La Diputación de Pontevedra, 13.500,00 €, y el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI), 1.500,00 € | Descargar PDF |
Adenda para la adecuación financiera de las actuaciones recogidas en el proyecto IDAE núm. PR-D5000-2021-001599 “Instalaciones de aerotermia sostenibles II: instalaciones de aprovechamiento de la energía aerotérmica en los municipios de Catoira y As Neves”(programa DUS 5000) | 02/10/2024 | 30/11/2025 | La Diputación de Pontevedra 40.988,25 € y el Ayuntamiento de As Neves 35.864,76 € | Descargar PDF |
Prestación de clases de apoyo a las personas menores de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe de la Diputación de Pontevedra | 01/10/2024 | 31/08/2025 | la Diputación de Pontevedra y la ONG de Voluntariado Acción Solidaria de Galicia | Descargar PDF |
Retransmisión y puesta en valor del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) Gallego-Portugués a través de la realización de talleres de radio y podcast y de la celebración del Día Internacional del Patrimonio | 27/09/2024 | 30/11/2024 | Diputación de Pontevedra 15.000,00€ y la Asociación Cultural y pedagógica Ponte… Nas Ondas (PNO) | Descargar PDF |
Programa “+Talento motor” | 20/09/2024 | 31/12/2024 | Diputación de Pontevedra 14.000,00 €, Federación Gallega de Automovilismo | Descargar PDF |
Instrumentalización de la subvención nominativa prevista en los presupuestos de la Diputación de Pontevedra del año 2024 para organizar el Afluente Festival | 20/09/2024 | 31/05/2025 | Diputación de Pontevedra 8.000,00 € e Imaxinaria Creacións, S. L. | Descargar PDF |
Implantación del proyecto “Servicio de asistencia en materia de protección de datos para las entidades locales de la provincia” | 13/09/2024 | Del 13/09/2024 al 13/09/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Baiona | Descargar PDF |
Mejora del terreno de juego del estadio Pasarón, Pontevedra | 06/09/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 47.000,00 € y el Pontevedra CF | Descargar PDF |
Mejora de la movilidad peatonal en la EP 1203 O Campo-Pardavila (Ayuntamiento de Marín) | 29/08/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 832.051,77 €, y Ayuntamiento de Marín, 356.593,62 € | Descargar PDF |
Adenda tercera en relación a la prestación del servicio de comedor escolar al Centro de Educación Especial Pontevedra, en Pontevedra | 22/08/2024 | 31/08/2025 | La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional hace una aportación máxima de 23.923,20 € (9.408,00 € en el año 2024 y 14.515,20 € en el año 2025) y la Diputación de Pontevedra | Descargar PDF |
Promoción y desarrollo del "I Torneo Transfronterizo de Balonmano del Río Minho" | 20/08/2024 | 30/11/2024 | Diputación de Pontevedra, 13.500,00 €, y la Federación Gallega de Balonmano, 13.500,00 € | Descargar PDF |
La ejecución del proyecto de “mejora de la movilidad peatonal en la EP 1002 la Magdalena – Aldán del p. k. 0+000 hasta el p. k. 1+850” | 19/08/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 1.067.260,84 €, ayuntamiento de Cangas, 266.815,21 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “mejora de la movilidad peatonal en la EP 5005 del p. k. 11+980 al p. k.12+550" | 19/08/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 195.186,70 €, y el ayuntamiento de Crecente, 48.796,68 € | Descargar PDF |
Programa de ayudas para el desarrollo de iniciativas de colaboración con empresas promovidas por el personal investigador de los campus de Vigo y Pontevedra para el año 2024 | 31/07/2024 | 31/03/2025 | Diputación de Pontevedra, 30.000,00 €, y la Universidad de Vigo | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Mejora de la movilidad peatonal en la EP-9701 Baión András, del p. k. 0+000 al p. k. 0+560” | 31/07/2024 | 31/12/2025 | La Diputación de Pontevedra, 769.552,68 €, y el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, 192.388,17 € | Descargar PDF |
Adenda al convenio. Rehabilitación y mejora energética de la antigua casa consistorial de Portas (Programa PON2030) | 30/07/2024 | 30/09/2025 | La Diputación de Pontevedra, 176.472,29 €, y el Ayuntamiento de Portas, 54.517,30 € | Descargar PDF |
Obras de renovación de la iluminación exterior en la parroquia de Lérez | 30/07/2024 | 31/03/2026 | Diputación de Pontevedra, 1.396.662,33 €, y el Ayuntamiento de Pontevedra | Descargar PDF |
Adenda núm. 2 para llevar a cabo las obras de rehabilitación interior y mejora de la accesibilidad del pazo del Ayuntamiento de Pontevedra | 22/07/2024 | 31/12/2024 | Diputación de Pontevedra, 1.644.019,75 €, y el Ayuntamiento de Pontevedra, 136.137,77 € | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 22/07/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 15.000,00 € y el Club Bádminton Ravachol | Descargar PDF |
Financiación del proceso de especialización del campus CREA | 15/07/2024 | 31/12/2024 | Diputación de Pontevedra, 55.000,00 € y la Universidad de Vigo | Descargar PDF |
Participación en la Monaco Energy Boat Challenge (MEBC) | 15/07/2024 | 31/01/2025 | Diputación de Pontevedra, 6.500,00 € y la Clean Energy Ship UVigo | Descargar PDF |
Desarrollo del encuentro A Rosegha Unindo Pobos. Del 12 al 14 de julio de 2024 en el puerto de A Guarda | 10/07/2024 | 31/07/2024 | La Diputación de Pontevedra, 11.500,00 €, y la Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro | Descargar PDF |
Concierto de Jorge de Palma y la Orquestra Transfronteiriza. 19 de julio de 2024 | 10/07/2024 | 31/07/2024 | La Diputación de Pontevedra, 30.000,00 €, y la Asociación Xuventudes Musicais Eixo Atlántico | Descargar PDF |
Puesta en valor de la histórica conexión artística de la música y el patrimonio en el territorio tranfronterizo del río Miño, en el marco del ciclo Concertos ás Beiras do Miño | 04/07/2024 | 15/10/2024 | La Diputación de Pontevedra, 19.750,00 €, y la Orquestra Clásica de Vigo | Descargar PDF |
Continuidad de las actuaciones del proyecto de remodelación del estadio municipal de fútbol de Balaídos. Nueva grada de Gol | 14/06/2024 | 14/06/2027 | Diputación de Pontevedra 13.152.309,09 € y Ayuntamiento de Vigo 13.152.309,10 € | Descargar PDF |
Adenda al convenio. Recuperación del espacio para uso peatonal en la calle de A Forca, ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Programa PON2030) | 06/06/2024 | 30/09/2025 | La Diputación de Pontevedra, 431.970,00 €, y el Ayuntamiento de Salvaterra de Miño, 107.992,50 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Mejora de la movilidad peatonal en el trecho antiguo de la EP-5201 Arbo-Cabeiras-Barcelas, en el entorno de la iglesia de San Sebastián de Cabeiras (ayuntamiento de Arbo) | 29/05/2024 | 31/12/2025 | Diputación de Pontevedra, 332.851,87 € y Ayuntamiento de Arbo, 83.212,97 € | Descargar PDF |
Adenda al convenio. Mejora de la movilidad peatonal en el entorno de la capilla de San Xoán de Barcela, fase I, en el ayuntamiento de Arbo (Programa PON2030) | 16/05/2024 | 30/09/2025 | La Diputación de Pontevedra, 364.958,69 €, y el Ayuntamiento de Arbo, 40.550,97 € | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 35.000,00 € y la Asociación Deportiva Punta Fondón | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 50.000,00 € y el Club AMFIV | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 35.000,00 € y el Club Ciclista Farto | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 35.000,00 € y el Grupo Deportivo Supermercados Froiz | Descargar PDF |
Adenda al convenio. Proyecto de acondicionamiento del entorno de la estación del tren en el ayuntamiento de Pontecesures (Programa PON2030) | 29/04/2024 | 30/09/2025 | La Diputación de Pontevedra, 347.741,00 €, y el Ayuntamiento de Pontecesures, 118.527,60 € | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 30.000,00 € y el Club Poio Fútbol Sala | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 30.000,00 € y el Marín Futsal | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 25.000,00 € y la Sociedad Gimnástica de Pontevedra | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 22/04/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 160.000,00 € y el Pontevedra CF | Descargar PDF |
Redacción del proyecto de ejecución del puente peatonal internacional As Neves-Monçao, en el ámbito del desarrollo y promoción de la cooperación transfronteriza | 12/04/2024 | 31/12/2024 | Diputación de Pontevedra: 47.718,00 € Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Río Miño-AECT Rio Minho | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para los ayuntamientos” | 09/04/2024 | Del 09/04/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Soutomaior | Descargar PDF |
Actuaciones recogidas en el proyecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostenible XV: instalaciones de iluminación eficiente e inteligente en los municipios de A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda y Tomiño”, que cuenta con la financiación del 85 % de la Unión Europea con los fondos NextGenerationEU | 03/04/2024 | 30/11/2025 | La Diputación de Pontevedra 9.969,25 € y el Ayuntamiento de Cuntis 8.723,10 € | Descargar PDF |
Realización de Cursos de Español para la Preparación del DELE del nivel A2 | 02/04/2024 | 02/04/2028 | Diputación de Pontevedra 16.410 euros y la Universidad de Vigo | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 45.000 € y el Club Balonmán Cangas | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 35.000 € y el Club Ciclista Rías Baixas | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 20.000 € y el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 45.000 € y el Club Balonmán Atlético Guardés | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 45.000 € y el Club Balonmán Porriño | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 60.000 € y el Club Deportivo Bosco | Descargar PDF |
Financiación de los gastos derivados de los entrenamientos y de la participación del club en las competiciones de la temporada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | La Diputación de Pontevedra 120.000 € y el Coruxo Club de Fútbol | Descargar PDF |
Acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética del campo de fútbol de Augas Férreas en el ayuntamiento de A Cañiza (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Diputación de Pontevedra 479.948,21 € y Ayuntamiento de A Cañiza 119.987,06 € | Descargar PDF |
Peatonalización en la zona de la calle Eduardo Vincenti y la avenida de Montero Ríos en el ayuntamiento de Cangas (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Diputación de Pontevedra 890.753,68 € y Ayuntamiento de Cangas 296.917,89 € | Descargar PDF |
Renovación de equipamientos en el campo de fútbol del ayuntamiento de Crecente (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Diputación de Pontevedra 364.206,54 € y Ayuntamiento de Crecente 64.271,74 € | Descargar PDF |
V Ciclo de Conferencias Científicas Aida Fernández Ríos | 23/02/2024 | 31/12/2024 | Diputación de Pontevedra, 12.000,00 € y la Real Academia Gallega de Ciencias | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 21/02/2024 | Del 21/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Forcarei | Descargar PDF |
I adenda al convenio para la realización de actividades de promoción empresarial y de emprendimiento a través de la oficina de Cambados de la red SmartPeme Pontevedra | 21/02/2024 | Del 21/02/2024 al 20/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Cambados | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 21/02/2024 | Del 21/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Silleda | Descargar PDF |
Addenda al convenio para la realización de actividades de promoción empresarial y de emprendimiento a través de la oficina de O Porriño de la red SmartPeme Pontevedra | 20/02/2024 | Del 20/02/2024 al 20/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de O Porriño | Descargar PDF |
II adenda al convenio para la realización de actividades de promoción empresarial y de emprendimiento a través de la oficina de Ponteareas de la red SmartPeme Pontevedra | 20/02/2024 | Del 20/02/2024 al 20/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Ponteareas | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 20/02/2024 | Del 20/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Ponte Caldelas | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 19/02/2024 | Del 19/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Crecente | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 19/02/2024 | Del 19/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Mondariz | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Arbo | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de A Estrada | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de A Guarda | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Barro | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Bueu | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Cangas | Descargar PDF |
Acuerdo marco para la contratación de un sistema de impresión y digitalización | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 05/06/2024 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Poio | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Covelo | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Gondomar | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Moaña | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Moraña | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de O Grove | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de O Rosal | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Ponteareas | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Portas | Descargar PDF |
II adenda del proyecto "Espacio Isaura Gómez" en el Ayuntamiento de Tomiño (programa ReacPon) | 16/02/2024 | 31/05/2024 | Diputación de Pontevedra 1.108.423,05 € y el Ayuntamiento de Tomiño 645.989,43 € | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Tui | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Valga | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 16/02/2024 | Del 16/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Vilaboa | Descargar PDF |
Encargo de gestión del Servicio de Vigilancia e Inspección en materia de residuos | 12/02/2024 | 6 años contados a partir de su publicación en el BOPPO prorrogable por otro período de 4 años | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Baiona que abonará la cantidad anual de 3 € por habitante | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 12/02/2024 | Del 12/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Baiona | Descargar PDF |
II adenda de la reforma y la ampliación de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Bueu (programa ReacPon) | 12/02/2024 | 31/05/2024 | Diputación de Pontevedra 687.419,85 € y el Ayuntamiento de Bueu 421.074,10 € | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 12/02/2024 | Del 12/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Lalín | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 12/02/2024 | Del 12/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Tomiño | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de A Lama | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 08/02/2024 | Del 08/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Campo Lameiro | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 08/02/2024 | Del 08/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Cuntis | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 08/02/2024 | Del 08/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Meaño | Descargar PDF |
I adenda al convenio marco para la ejecución del proyecto “Servicio de implantación, uso y soporte de una solución de padrón municipal de habitantes para ayuntamientos” | 08/02/2024 | Del 08/02/2024 al 21/02/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Vila de Cruces | Descargar PDF |
Actuaciones recogidas en el proyecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostenible XV: instalaciones de iluminación eficiente e inteligente en los municipios de A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda y Tomiño”, que cuenta con la financiación del 85 % de la Unión Europea–Next Generation EU | 01/02/2024 | 30/11/2025 | Diputación de Pontevedra 21.088,35 € y Ayuntamiento de Rodeiro 18.452,31 € | Descargar PDF |
Ejecución del proyecto “Servicio de asistencia en materia de protección de datos para las entidades locales de la provincia” | 30/01/2024 | Del 30/01/2024 al 30/01/2026 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Poio | Descargar PDF |
Actuaciones recogidas en el proyecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostenible XV: instalaciones de iluminación eficiente e inteligente en los municipios de A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda y Tomiño”, que cuenta con la financiación del 85 % de la Unión Europea–Next Generation EU | 25/01/2024 | 30/11/2025 | Diputación de Pontevedra 4.896,57 € y Ayuntamiento de Tomiño 4.284,51 € | Descargar PDF |
I adenda al convenio de colaboración para la realización de actividades de promoción empresarial y emprendimiento a través de la oficina de Ponteareas de la red SmartPeme Pontevedra | 24/01/2024 | 20/2/2023 al 20/2/2024 | Diputación de Pontevedra y Ayuntamiento de Ponteareas | Descargar PDF |
Actuaciones recogidas en el proyecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostenible XV: instalaciones de iluminación eficiente e inteligente en los municipios de A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda y Tomiño”, que cuenta con la financiación del 85 % de la Unión Europea–Next Generation EU | 23/01/2024 | 30/11/2025 | Diputación de Pontevedra 11.349,61 € y Ayuntamiento de Ribadumia 9.930,92 € | Descargar PDF |
Campo de fútbol y zona de deporte en A Lagoa, en el ayuntamiento de Mondariz (programa PON2030) | 11/01/2024 | 30/09/2025 | Diputación de Pontevedra 416.415,00 € y el Ayuntamiento de Mondariz 73.485,00 € | Descargar PDF |
Instalación deportiva en As Bizocas, en el ayuntamiento de O Grove (programa PON2030) | 11/01/2024 | 30/09/2025 | Diputación de Pontevedra 743.428,93 € y el Ayuntamiento de O Grove 186.982,20 | Descargar PDF |
