#TRANSPARENCIA
Convenios
A continuación inclúese a relación de convenios administrativos subscritos pola Deputación con outras administracións públicas, organismos públicos e entidades de dereito público ou suxeitos de dereito privado para un fin común.
Ademais de recoller o texto íntegro asinado, indícanse a data de sinatura, vixencia, achega económica e entidades asinantes de cada un dos convenios.
Actualización continua
Firmados en 2024
TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
Instrumentalización da subvención nominativa prevista nos orzamentos da Deputación de Pontevedra de 2024 para adquirir unha antena e os complementos necesarios para desenvolver o proxecto “BIXO” | 08/11/2024 | 31/01/2025 | A Deputación de Pontevedra 10.000,00 € e a asociación estudantil UVigo SpaceLab | Descargar PDF |
Execución do proxecto “Ensanche e mellora da seguranza viaria na EP-2702 Amoedo-Os Valos, desde o p. q. 6+550 ata o p. q 7+980. Concello de Pazos de Borbén” | 04/11/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 960.465,35 € | Descargar PDF |
Execución do proxecto "Mellora da mobilidade peonil na EP-6007, Goleta-Cercio-Estrada Rodo-Brántega, desde o p. q. 2+550 ata o p. q. 2+800 (Lalín)" | 30/10/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 429.533,45 € e Concello de Lalín, 184.085,77 € | Descargar PDF |
Proxecto “Tecer pontes co mundo, construír pontes coa lusofonía” | 23/10/2024 | 30/11/2024 | A Deputación de Pontevedra, 13.500,00 €, e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), 1.500,00 € | Descargar PDF |
Addenda para a adecuación financeira das actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000-2021-001599 “Instalacións de aerotermia sostibles II: instalacións de aproveitamento da enerxía aerotérmica nos municipios de Catoira e As Neves”(programa DUS 5000) | 02/10/2024 | 30/11/2025 | A Deputación de Pontevedra 40.988,25 € e o Concello das Neves 35.864,76 € | Descargar PDF |
Prestación de clases de apoio ás persoas menores da Cidade Infantil Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra | 01/10/2024 | 31/08/2025 | a Deputación de Pontevedra e a ONG de Voluntariado Acción Solidaria de Galicia | Descargar PDF |
Retransmisión e posta en valor do Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) Galego-Portugués a través da realización de obradoiros de radio e podcast e da celebración do Día Internacional Do Patrimonio | 27/09/2024 | 30/11/2024 | Deputación de Pontevedra 15.000,00€ e a Asociación cultural e pedagóxica Ponte… Nas Ondas (PNO) | Descargar PDF |
Programa “+Talento motor” | 20/09/2024 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra 14.000,00 €, Federación Galega de Automobilismo | Descargar PDF |
Instrumentalización da subvención nominativa prevista nos orzamentos da Deputación de Pontevedra do ano 2024 para organizar o Afluente Festival | 20/09/2024 | 31/01/2025 | Deputación de Pontevedra 8.000,00 € e Imaxinaria Creacións, S. L. | Descargar PDF |
Implantación do proxecto “Servizo de asistencia en materia de protección de datos para as entidades locais da provincia” | 13/09/2024 | Do 13/09/2024 ao 13/09/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Baiona | Descargar PDF |
Mellora do terreo de xogo do estadio Pasarón, Pontevedra | 06/09/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 47.000,00 € e o Pontevedra CF | Descargar PDF |
Mellora da mobilidade peonil na EP 1203 O Campo-Pardavila (Concello de Marín) | 29/08/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 832.051,77 €, e Concello de Marín, 356.593,62 € | Descargar PDF |
Addenda terceira en relación á prestación do servizo de comedor escolar ao Centro de Educación Especial Pontevedra, en Pontevedra | 22/08/2024 | 31/08/2025 | A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional fai unha achega máxima de 23.923,20 € (9.408,00 € no ano 2024 e 14.515,20 € no ano 2025) e a Deputación de Pontevedra | Descargar PDF |
Promoción e desenvolvemento do "I Torneo Transfronteirizo de Balonmán do Río Minho" | 20/08/2024 | 30/11/2024 | Deputación de Pontevedra, 13.500,00 €, e a Federación Galega de Balonmán, 13.500,00 € | Descargar PDF |
A execución do proxecto de “mellora da mobilidade peonil na EP 1002 a Magdalena – Aldán dende o p. q. 0+000 ata o p. q. 1+850” | 19/08/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 1.067.260,84 €, concello de Cangas, 266.815,21 € | Descargar PDF |
Execución do proxecto “mellora da mobilidade peonil na EP 5005 dende o p. q. 11+980 ao p. q. 12+550" | 19/08/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 195.186,70 €, e o concello de Crecente, 48.796,68 € | Descargar PDF |
Programa de axudas para o desenvolvemento de iniciativas de colaboración con empresas promovidas polo persoal investigador dos campus de Vigo e Pontevedra para o ano 2024 | 31/07/2024 | 31/03/2025 | Deputación de Pontevedra, 30.000,00 €, e a Universidade de Vigo | Descargar PDF |
Execución do proxecto “Mellora da mobilidade peonil na EP-9701 Baión András, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+560” | 31/07/2024 | 31/12/2025 | A Deputación de Pontevedra, 769.552,68 €, e o Concello de Vilanova de Arousa, 192.388,17 € | Descargar PDF |
Addenda ao convenio. Rehabilitación e mellora enerxética da antiga casa consistorial de Portas (Programa PON2030) | 30/07/2024 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra, 176.472,29 €, e o Concello de Portas, 54.517,30 € | Descargar PDF |
Obras de renovación da iluminación exterior na parroquia de Lérez | 30/07/2024 | 31/03/2026 | Deputación de Pontevedra, 1.396.662,33 €, e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
Addenda núm. 2 para levar a cabo as obras de rehabilitación interior e mellora da accesibilidade do pazo do Concello de Pontevedra | 22/07/2024 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 1.644.019,75 €, e o Concello de Pontevedra, 136.137,77 € | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 22/07/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 15.000,00 € e o Club Bádminton Ravachol | Descargar PDF |
Financiamento do proceso de especialización do campus CREA | 15/07/2024 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 55.000,00 € e a Universidade de Vigo | Descargar PDF |
Participación na Monaco Energy Boat Challenge (MEBC) | 15/07/2024 | 31/01/2025 | Deputación de Pontevedra, 6.500,00 € e a Clean Energy Ship UVigo | Descargar PDF |
Desenvolvemento do encontro A Rosegha Unindo Pobos. Do 12 ao 14 de xullo de 2024 no porto da Guarda | 10/07/2024 | 31/07/2024 | A Deputación de Pontevedra, 11.500,00 €, e a Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro | Descargar PDF |
Concerto de Jorge de Palma e a Orquestra Transfronteiriza. 19 de xullo de 2024 | 10/07/2024 | 31/07/2024 | A Deputación de Pontevedra, 30.000,00 €, e a Asociación Xuventudes Musicais Eixo Atlántico | Descargar PDF |
Posta en valor da histórica conexión artística da música e do patrimonio no territorio tranfronteirizo do río Miño, no marco do ciclo Concertos ás Beiras do Miño | 04/07/2024 | 15/10/2024 | A Deputación de Pontevedra, 19.750,00 €, e a Orquestra Clásica de Vigo | Descargar PDF |
Continuidade das actuacións do proxecto de remodelación do estadio municipal de fútbol de Balaídos. Nova bancada de Gol | 14/06/2024 | 14/06/2027 | Deputación de Pontevedra 13.152.309,09 € e Concello de Vigo 13.152.309,10 € | Descargar PDF |
Addenda ao convenio. Recuperación do espazo para uso peonil na rúa da Forca, concello de Salvaterra de Miño (Programa PON2030) | 06/06/2024 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra, 431.970,00 €, e o Concello de Salvaterra de Miño, 107.992,50 € | Descargar PDF |
Execución do proxecto “Mellora da mobilidade peonil no treito antigo da EP-5201 Arbo-Cabeiras-Barcelas, na contorna da igrexa de San Sebastián de Cabeiras (concello de Arbo) | 29/05/2024 | 31/12/2025 | Deputación de Pontevedra, 332.851,87 € e Concello de Arbo, 83.212,97 € | Descargar PDF |
Addenda ao convenio. Mellora da mobilidade peonil na contorna da capela de San Xoán de Barcela, fase I, no concello de Arbo (Programa PON2030) | 16/05/2024 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra, 364.958,69 €, e o Concello de Arbo, 40.550,97 € | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 35.000,00 € e a Asociación Deportiva Punta Fondón | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 50.000,00 € e o Club AMFIV | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 35.000,00 € e o Club Ciclista Farto | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2024 | 30/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 35.000,00 € e o Grupo Deportivo Supermercados Froiz | Descargar PDF |
Addenda ao convenio. Proxecto de acondicionamento da contorna da estación do tren no concello de Pontecesures (Programa PON2030) | 29/04/2024 | 30/09/2025 | A Deputación de Pontevedra, 347.741,00 €, e o Concello de Pontecesures, 118.527,60 € | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 30.000,00 € e o Club Poio Fútbol Sala | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 30.000,00 € e o Marín Futsal | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2024 | 24/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 25.000,00 € e a Sociedad Gimnástica de Pontevedra | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 22/04/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 160.000,00 € e o Pontevedra CF | Descargar PDF |
Redacción do proxecto de execución da ponte peonil internacional As Neves-Monçao, no ámbito do desenvolvemento e promoción da cooperación transfronteiriza | 12/04/2024 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra: 47.718,00 € Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Río Miño-AECT Rio Minho | Descargar PDF |
Execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para os concellos” | 09/04/2024 | Do 09/04/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Soutomaior | Descargar PDF |
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostible XV: instalacións de iluminación eficiente e intelixente nos municipios da Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda e Tomiño”, que conta co financiamento do 85 % da Unión Europea cos fondos NextGenerationEU | 03/04/2024 | 30/11/2025 | A Deputación de Pontevedra 9.969,25 € e o Concello de Cuntis 8.723,10 € | Descargar PDF |
Realización de Cursos de Español para a Preparación do DELE do nivel A2 | 02/04/2024 | 02/04/2028 | Deputación de Pontevedra 16.410 euros e a Universidade de Vigo | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 45.000 € e o Club Balonmán Cangas | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 35.000 € e o Club Ciclista Rías Baixas | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 20.000 € e o Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 21/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 45.000 € e o Club Balonmán Atlético Guardés | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 45.000 € e o Club Balonmán Porriño | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 60.000 € e o Club Deportivo Bosco | Descargar PDF |
Financiamento dos gastos derivados dos adestramentos e da participación do club nas competicións da tempada 2023/2024 | 04/03/2024 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra 120.000 € e o Coruxo Club de Fútbol | Descargar PDF |
Acondicionamento e mellora da eficiencia enerxética do campo de fútbol de Augas Férreas no concello da Cañiza (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra 479.948,21 € e Concello da Cañiza 119.987,06 € | Descargar PDF |
Peonalización na zona da rúa Eduardo Vincenti e da avenida de Montero Ríos no concello de Cangas (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra 890.753,68 € e Concello de Cangas 296.917,89 € | Descargar PDF |
Renovación de equipamentos no campo de fútbol do concello de Crecente (programa PON2030) | 29/02/2024 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra 364.206,54 € e Concello de Crecente 64.271,74 € | Descargar PDF |
V Ciclo de Conferencias Científicas Aida Fernández Ríos | 23/02/2024 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 12.000,00 € e a Real Academia Galega de Ciencias | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 21/02/2024 | Do 21/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Forcarei | Descargar PDF |
I addenda ao convenio para a realización de actividades de promoción empresarial e de emprendemento a través da oficina de Cambados da rede SmartPeme Pontevedra | 21/02/2024 | Do 21/02/2024 ao 20/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cambados | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 21/02/2024 | Do 21/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Silleda | Descargar PDF |
Addenda ao convenio para a realización de actividades de promoción empresarial e de emprendemento a través da oficina do Porriño da rede SmartPeme Pontevedra | 20/02/2024 | Do 20/02/2024 ao 20/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello do Porriño | Descargar PDF |
II addenda ao convenio para a realización de actividades de promoción empresarial e de emprendemento a través da oficina de Ponteareas da rede SmartPeme Pontevedra | 20/02/2024 | Do 20/02/2024 ao 20/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponteareas | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 20/02/2024 | Do 20/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponte Caldelas | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 19/02/2024 | Do 19/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Crecente | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 19/02/2024 | Do 19/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Arbo | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello da Estrada | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello da Guarda | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Barro | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Bueu | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cangas | Descargar PDF |
Acordo marco para a contratación dun sistema de impresión e dixitalización | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 05/06/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Poio | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Covelo | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Gondomar | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Moaña | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Moraña | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello do Grove | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello do Rosal | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponteareas | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Portas | Descargar PDF |
II addenda do proxecto "Espazo Isaura Gómez" no Concello de Tomiño (programa ReacPon) | 16/02/2024 | 31/05/2024 | Deputación de Pontevedra 1.108.423,05 € e o Concello de Tomiño 645.989,43 € | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tui | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Valga | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 16/02/2024 | Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vilaboa | Descargar PDF |
Encomenda de xestión do Servizo de Vixilancia e Inspección en materia de residuos | 12/02/2024 | 6 anos contados a partir da súa publicación no BOPPO prorrogable por outro período de 4 anos | Deputación de Pontevedra e Concello de Baiona que aboará a cantidade anual de 3 € por habitante | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 12/02/2024 | Do 12/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Baiona | Descargar PDF |
II addenda da reforma e a ampliación da Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Bueu (programa ReacPon) | 12/02/2024 | 31/05/2024 | Deputación de Pontevedra 687.419,85 € e o Concello de Bueu 421.074,10 € | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 12/02/2024 | Do 12/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Lalín | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 12/02/2024 | Do 12/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tomiño | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | Do 08/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello da Lama | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | Do 08/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Campo Lameiro | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | Do 08/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Cuntis | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | Do 08/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Meaño | Descargar PDF |
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” | 08/02/2024 | Do 08/02/2024 ao 21/02/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vila de Cruces | Descargar PDF |
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostible XV: instalacións de iluminación eficiente e intelixente nos municipios da Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda e Tomiño”, que conta co financiamento do 85 % da Unión Europea–Next Generation EU | 01/02/2024 | 30/11/2025 | Deputación de Pontevedra 21.088,35 € e Concello de Rodeiro 18.452,31 € | Descargar PDF |
Execución do proxecto “Servizo de asistencia en materia de protección de datos para as entidades locais da provincia” | 30/01/2024 | Do 30/01/2024 ao 30/01/2026 | Deputación de Pontevedra e Concello de Poio | Descargar PDF |
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostible XV: instalacións de iluminación eficiente e intelixente nos municipios da Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda e Tomiño”, que conta co financiamento do 85 % da Unión Europea–Next Generation EU | 25/01/2024 | 30/11/2025 | Deputación de Pontevedra 4.896,57 € e Concello de Tomiño 4.284,51 € | Descargar PDF |
I addenda ao convenio de colaboración para realizar actividades de promoción empresarial e de emprendemento a través da oficina de Ponteareas da rede SmartPeme Pontevedra | 24/01/2024 | 20/2/2023 ao 20/2/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Ponteareas | Descargar PDF |
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. PR-D5000-2021-000382 “Iluminación exterior sostible XV: instalacións de iluminación eficiente e intelixente nos municipios da Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Dozón, Fornelos de Montes, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Silleda e Tomiño”, que conta co financiamento do 85 % da Unión Europea–Next Generation EU | 23/01/2024 | 30/11/2025 | Deputación de Pontevedra 11.349,61 € e Concello de Ribadumia 9.930,92 € | Descargar PDF |
Campo de fútbol e zona de deporte na Lagoa, no concello de Mondariz (programa PON2030) | 11/01/2024 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra 416.415,00 € e o Concello de Mondariz 73.485,00 € | Descargar PDF |
Instalación deportiva nas Bizocas, no concello do Grove (programa PON2030) | 11/01/2024 | 30/09/2025 | Deputación de Pontevedra 743.428,93 € e Concello do Grove 186.982,20 € | Descargar PDF |
II addenda da construción da área de deporte urbano no concello de Mondariz (programa REACPON) | 10/01/2024 | 31/05/2024 | Deputación de Pontevedra 392.079,34 € e o Concello de Mondariz 112.614,61 € | Descargar PDF |
Firmados en 2023
TITULO | FIRMA | VIXENCIA | ENTIDADES E ACHEGAS | DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
Addenda para prorrogar a vixencia do convenio para levar a cabo as obras de remodelación das vías perimetrais da praza de Barcelos | 29/12/2023 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra, 2.071.876,00 €, e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
Addenda para prorrogar a vixencia do convenio para levar a cabo as obras de renovación da iluminación pública no centro urbano de Pontevedra (zona sur) | 29/12/2023 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra, 1.578.347,27 €, e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
1.ª addenda para prorrogar o convenio para a execución da obra de mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-6005, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+573 | 29/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Lalín | Descargar PDF |
1.ª addenda para prorrogar o convenio para a execución da obra de mellora da seguranza viaria e senda peonil na EP-2106 A Ramallosa-Parada, do p. q. 3+200 ao p. q. 4+195 | 29/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Nigrán | Descargar PDF |
3.ª addenda para prorrogar o convenio de colaboración para a execución da mellora da mobilidade peonil no camiño escolar na EP-3102 ao CEP Pedro Caselles, desde o p. q. 0+000 ata o p. q. 0+400 | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Tomiño | Descargar PDF |
Addenda para prorrogar a vixencia do convenio para levar a cabo as obras de rehabilitación interior e mellora da accesibilidade do pazo do Concello de Pontevedra | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra, 1.225.239,92 €, e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
Addenda para prorrogar a vixencia do convenio para levar a cabo o proxecto de acondicionamento da parcela sobre a vía férrea na rúa Doce de Novembro | 26/12/2023 | 31/12/2024 | A Deputación de Pontevedra, 499.998,86 €, e o Concello de Pontevedra | Descargar PDF |
1.ª addenda para prorrogar o convenio para levar a cabo a execución da obra de mellora da mobilidade peonil na EP-2001 O Calvario-A Garrida, na contorna da casa da Entidade Local Menor de Bembrive, p. q. 3+430 | 21/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vigo | Descargar PDF |
1.ª addenda para prorrogar o convenio para levar a cabo a execución da obra de mellora da seguranza viaria e mobilidade peonil na EP-0104 ramal igrexa de Figueirido | 21/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Vilaboa | Descargar PDF |
1.ª addenda para prorrogar o convenio para a execución da obra de mellora da seguridade viaria e mobilidade peonil na EP-2601 Mos-Puxeiros, desde o p. q. 0+020 ata o p. q. 0+600 | 21/12/2023 | 31/12/2024 | Deputación de Pontevedra e Concello de Mos | Descargar PDF |
