- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
AFIRMADO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 1.248.132,72 € | 579.903,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE NOVO: FINANCIACION PARCIAL SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS | 78.122,71 € | 78.122,71 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 187.290,54 € | 185.541,45 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
AFIRMADO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 1.248.132,72 € | 668.228,90 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
FINANCIACION PARCIAL SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS UR | 57.039,72 € | 57.039,72 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 92.300,70 € | 92.300,70 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROXECTO DE MELLORA DE VIAIS EN TABOADA, MARGARIDE, DORNELAS, MOALDE E OUTRAS | 605.308,53 € | 605.308,53 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 52.020,96 € | 52.020,96 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 135.170,00 € | 135.170,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE CAMIÑO MUNICIPAL EN SAÍDRES | 173.248,60 € | 173.248,60 € | |
DOTACIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O VIVEIRO DE EMPRESAS-POLIG. ÁREA 33 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE SILLEDA | 250.000,00 € | 250.000,00 € | |
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CON ESTENDEDORA E MÁQUINA DE COMPACTACIÓN EN OBRAS DE TERRA E ASFALTO | 144.798,00 € | 144.798,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
FINANCIAMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | 55.651,90 € | 55.651,90 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 134.028,62 € | 134.028,62 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo