- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA E PAVIMENTACIÓN DOS CAMIÑOS EN VISTA ALEGRE, A TOXA, FREIXEIRO, OS PASALES, TANOIRA, RÍO DA VILA, BROULLÓN, EIRAVEDRA, MOROUZOS E RÚA DOS COLEXIOS | 383.186,19 € | 383.186,19 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
PROGRAMACIÓN CULTURAL MEAÑO 2023 | 38.628,85 € | 38.628,85 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 15 TRABALLADORES | 138.906,89 € | 118.691,89 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA E ACONDICIONAMENTO DE PAVILLON DE DEPORTES DE MEAÑO (achega muncipal ao REACPON) | 450.400,72 € | 90.080,14 € | |
MELLORAS NOS PARQUES INFANTIS DA PRAZA DO CONCELLO (MEAÑO) E DA ÁREA RECREATIVA DOS PASALES EN DENA | 42.882,40 € | 42.882,40 € | |
PUMP TRACK EN FAXIN (DENA) | 49.000,00 € | 49.000,00 € | |
AMPLIACION DO SERVIZO DE ALUMEADO PUBLICO EN VISTA ALEGRE (COVAS), AREA RECREATIVA O BARREIRO (XIL) E ABUÍN (DENA) | 55.857,01 € | 28.220,74 € | |
AMPLIACIÓN E PAVIMENTACIÓN DO VIAL A PEDREIRA-BARREIRO-PICÓN (TRAMO 2) | 178.230,82 € | 178.230,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTUACIONS MUSICAIS CON MOTIVO DA FESTA DO VIÑO | 20.570,00 € | 20.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 14 TRABALLADORES | 128.211,96 € | 115.818,92 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE COIRÓN A VALDAMOR | 164.825,35 € | 164.825,35 € | |
ENSANCHE E PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO NA EIREXE, DENA | 134.429,06 € | 125.503,04 € | |
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DOS PASALES | 71.095,06 € | 71.095,06 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 16 TRABALLADORES | 153.622,32 € | 148.500,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA NA PARROQUIA DE SIMES, MEAÑO | 40.000,00 € | 34.685,14 € | |
AMPLIACIÓN E PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE ABUÍN | 240.746,95 € | 240.746,95 € | |
AMPLIACIÓN E PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO RURAL DE VILAXUEGA | 116.588,70 € | 116.588,70 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 14 TRABALLADORES | 125.964,85 € | 113.877,77 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo