- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS DO TERMO MUNICIPAL DE LALIN-2023 | 1.083.662,82 € | 1.083.662,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES CONCELLO DE LALÍN 2023 | 131.761,77 € | 131.761,77 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 26 TRABALLADORES | 357.809,26 € | 312.948,44 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS DO TERMO MUNICIPAL DE LALIN | 1.083.662,82 € | 1.083.662,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ORGULLO DE LALIN 2022 | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
TITIRIDEZA | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
NIN ARRE NIN XO | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
CURSO PRACTICO SOBRE A VESPA VELUTINA 2022 | 8.334,84 € | 8.334,84 € |
XOGA LALÍN | 17.800,00 € | 17.800,00 € |
CAMPAMENTO DO MAR | 23.376,60 € | 23.376,60 € |
CAMPAMENTO DO RURAL | 17.545,00 € | 17.545,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 31 TRABALLADORES | 366.962,84 € | 337.534,32 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN ALPERIZ, GOIÁS, MADRIÑÁN E OUTRAS E HONORARIOS DA CONTRATACIÓN EXTERNA | 428.854,23 € | 428.854,23 € | |
PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA ESTRADA DE RODEIRO A RÚA CALZADA (SG-V2), LALÍN | 249.044,85 € | 200.000,00 € | |
ABASTECEMENTO DE AUGAS A GOLETA E OUTROS E HONORARIOS DA CONTRATACIÓN EXTERNA DA REDACCIÓN | 184.999,40 € | 184.999,40 € | |
SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DE TABOLEIROS DE ANUNCIOS PARA AS PARROQUIAS DE LALÍN E HONORARIOS | 79.999,39 € | 79.999,39 € | |
MELLORA NA CUBERTA DO AUDITORIO MUNICIPAL | 48.394,53 € | 48.394,53 € | |
ACCESO A DELAPARTE | 48.370,69 € | 48.370,69 € | |
AMPLIACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NAS PARROQUIAS DE CADRÓN, CERCIO, SELLO E OUTRAS, E HONORARIOS | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
PINTADO DE RÚAS E PASOS DE PEÓNS EN LALÍN | 47.600,00 € | 47.600,00 € |
CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DO ORGULLO 2021 | 19.998,88 € | 19.998,88 € |
PROMOCIÓN TURISTICA DO CONCELLO DE LALÍN 2021 | 17.800,00 € | 17.800,00 € |
CAMPAMENTO NO MAR 2021 | 13.720,77 € | 13.720,77 € |
VIVE O VERÁN EN LALÍN | 13.300,00 € | 13.300,00 € |
NIN ARRE NIN XO, 2.ª EDICIÓN | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
TITIRIDEZA 2021 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
ACTIVIDADES DE OCIO SAUDABLE E SCAPE-ROOM | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
CURSO PRÁCTICO SOBRE A VESPA VELUTINA 2021 | 6.126,59 € | 6.126,59 € |
CURSO DE PODA E ENXERTOS | 3.780,04 € | 3.780,04 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 28 TRABALLADORES | 355.969,47 € | 338.269,49 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
ABASTECEMENTO A PALMAZ E CASARES | 94.778,07 € | 94.778,07 € | |
REDE DE SANEAMENTO NOS NÚCLEOS DE BELELLE E CELEMÍN | 160.000,00 € | 160.000,00 € | |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E MELLORAS DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
MELLORA DO LOCAL SOCIAL DE MUIMENTA E OUTROS | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
AMPLIACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN VARIOS LUGARES DO CONCELLO DE LALÍN | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
CONTRATACIÓN EXTERNA DA REDACCIÓN DO PROXECTO, DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE | 6.701,86 € | 6.701,86 € | |
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN ANZO, MEIXOME, PRADO E OUTROS | 189.600,00 € | 189.600,00 € | |
ADQUISICIÓN DE TERREOS PARA A AMPLIACIÓN DO CEMITERIO MUNICIPAL DA ROMEA | 90.000,00 € | 90.000,00 € | |
AFIRMADO DE CAMIÑOS EN ANSEÁN, A VEIGA, VILATUXE E OUTROS | 289.981,61 € | 289.981,61 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CAMPAMENTO NO MAR 2020 | 20.000,00 € | |
FEIRA DO LIBRO | 15.000,00 € | |
TITIRIDEZA 2020 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO E USO DESA 2020 | 2.736,00 € | 2.736,00 € |
ACTUALIZACIÓN DE FONDOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
"ACTIVIDADE ""NIN ARRE NIN XO""" | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
ACTUACIÓNS CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19 | 72.602,84 € | 72.602,84 € |
CURSO PRÁCTICO SOBRE A VESPA VELUTINA. CONCELLO DE LALÍN 2020 | 9.349,54 € | 9.349,54 € |
CURSO DE MONITORAS E MONITORES DE TEMPO LIBRE. CONCELLO DE LALÍN | 2.000,00 € | |
CURSO DE PODA E ENXERTOS | 3.666,25 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 35 TRABALLADORES | 323.942,94 € | 312.498,79 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo