- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
URBANIZACION CAMIÑO DA BOUZA | 199.466,87 € | 199.466,87 € | |
HUMANIZACION DO CAMIÑO DE SAN BENITO | 35.881,35 € | 35.881,35 € | |
PROXECTO DE MELLORA DE VIAIS EN EIDOS DE ARRIBA SELA. FASE 1 | 108.250,30 € | 108.250,30 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE PAGO SOGAMA | 13.172,98 € | 10.428,97 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 102.380,76 € | 99.873,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
ENSANCHE E MELLORA DO VIAL DA IGREXA DE SANTA MARIA DE ARBO A CAPELA DE SAN PEDRO | 202.988,56 € | 202.988,56 € | |
achega municipal CONVENIO: MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA EP 5202 DO PK 1+100 AO 1+165 E NA EP 5203 DO PQ 1+150 AO 1+529 | 663.204,03 € | 99.480,60 € | |
ENSANCHE E MELLORA DO ACCESO NO LUGAR DE PAZOS (BARCELA) FASE II | 40.706,94 € | 40.706,94 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 98.588,88 € | 96.174,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 98.588,88 € | 96.174,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA E AMPLIACION DO CAMIÑO DE ESMORIZ-ARBO | 123.544,75 € | 123.544,75 € | |
ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO URZAL E A CIVIDA - 2.ª FASE | 90.978,94 € | 90.978,94 € | |
OBRAS DE MELLORA EN LAVADOIRO DE SELA E NA FONTE-LAVADOIRO DA ERMIDA | 21.824,56 € | 21.824,56 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL PARA COLOCAR PARQUE PAI BARCELA E ZONAS PÚBLICAS CASCO URBANO | 19.354,96 € | 19.354,96 € | |
PAVIMENTACIÓN CONTORNO CAPELA DE SAN XOÁN | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO DERIVADO DA RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 35.187,45 € | 30.377,83 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 98.588,88 € | 96.174,00 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo