- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO LUGAR DA FONTE (anualidade 2023) | 52.336,67 € | 52.336,67 € | |
RENOVACION, MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y ADAPTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (anualidad 2023) | 996.067,44 € | 192.010,84 € | |
MELLORA DE MUROS DE CONTENCION EN CAMIÑOS DO CONCELLO DA LAMA (anualidade 2023) | 51.945,60 € | 51.945,60 € | |
MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS INTERIORES NO PARQUE EMPRESARIAL DE O RACELO (PLAN CONCELLOS 2023) | 52.026,73 € | 10.405,35 € | |
SUSTITUCION DE LA CUBIERTA Y RENOVACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE CASA CONSISTORIAL | 161.075,56 € | 59.872,27 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
PROGRAMA ACTUACIÓNS CULTURAIS 2023 CONCELLO A LAMA | 35.760,11 € | 35.760,11 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 11 TRABALLADORES | 93.439,14 € | 93.439,14 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA RÚA MIGUEL CARBAJAR E NA CARRETERA DA FRAGA (A LAMA) (achega municipal ao REACPON) | 493.978,71 € | 45.781,52 € | |
SINALIZACION E MELLORA DE SENDEIRO NO LUGAR DE FIRVEDA, NA SERRA DO CANDO | 24.195,57 € | 4.199,23 € | |
RENOVACION DE ILUMINACION EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL | 44.751,54 € | 8.950,31 € | |
REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS VIVIENDAS DE MAESTROS PARA ALQUILER SOCIAL EN AVDA. CONCELLLO Nº 14 | 48.385,92 € | 12.396,40 € | |
REDACCION DE MODIFICACION PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE A LAMA PARA AMPLIACION DO PARQUE EMPRESARIAL DE RACELO | 15.548,50 € | 15.548,50 € | |
TRABALLOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA REALIZACION DUN PROXECTO S.I.X. COAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DE A LAMA | 18.143,95 € | 18.143,95 € | |
ASISTENCIA TECNICA PARA REVISION E ACTUALIZACION DO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE A LAMA (APLICACIÓN INFORMATICA E UN PROXECTO S.I.X.) | 18.125,80 € | 18.125,80 € | |
REFORZO DE FIRME NO CAMIÑO A MOUTA | 30.063,60 € | 5.217,65 € | |
REFUERZO DE FIRME EN LOS CAMINOS O TOURAL Y O AREDO | 48.727,96 € | 8.456,92 € | |
EFICIENCIA ENERXÉTICA NA REDE DE ALUMEADO PÚBLICO DE PORTOMARIÑO – A LAMA | 39.999,20 € | 7.999,84 € | |
MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS INTERIORES NO PARQUE EMPRESARIAL DE O RACELO | 48.397,83 € | 9.679,56 € | |
ENSANCHE DE CAMINOS EN ANTAS Y SEIXIDO, CONCELLO DE A LAMA | 49.588,81 € | 49.588,81 € | |
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CAMINO EN ROZADAS, ESCUADRA, CONCELLO A LAMA | 22.028,50 € | 22.028,50 € | |
RENOVACION DE CAPA DE RODADURA EN CAMINO PERDIZ – O FORNO, COVELO | 52.886,57 € | 52.886,57 € | |
MELLORA DA SEGURIDADE E RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA EMIGRANTE A LAMA | 50.682,57 € | 49.052,40 € | |
MELLORA DE CAMIÑO EN O PORTO - VERDUCIDO | 20.491,89 € | 20.491,89 € | |
PARQUE INFANTIL EN O BORRALLEIRO | 9.469,19 € | 9.469,19 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
VERÁN CULTURAL 2022 | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
FESTA DO CODILLO | 5.100,00 € | 5.060,31 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 96.120,36 € | 96.120,36 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DO RACELO | 299.995,02 € | 59.999,00 € | |
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA NATUREZA E DO MEDIO | 129.885,69 € | 64.823,94 € | |
MELLORA DE DRENAXE E PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN SEIXIDO, A LAMA | 97.476,50 € | 97.476,50 € | |
REPOSICIÓN CON PAVIMENTO DE FORMIGÓN DE BEIRARRÚAS MUNICIPAIS | 78.601,68 € | 78.601,68 € | |
MELLORA DE PAVIMENTO EN CAMIÑOS MUNICIPAIS EN VERDUCIDO, XENDE E XESTA, A LAMA | 67.957,55 € | 16.165,55 € | |
MELLORA DO MULTIÚSOS DA LAMA: DISTRIBUCIÓN E ACCESIBILIDADE | 48.399,96 € | 9.679,99 € | |
HUMANIZACIÓN DO CAMIÑO DAS COCHEIRAS | 48.399,52 € | 14.519,86 € | |
MELLORA DA SINALIZACIÓN E DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS NO INTERIOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO RACELO | 48.397,31 € | 9.679,46 € | |
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS PÉTREOS EN BEIRARRÚAS MUNICIPAIS NA LAMA | 34.709,84 € | 34.709,84 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
VERÁN CULTURAL 2021 | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
OBRADOIRO DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 11 TRABALLADORES | 84.195,56 € | 84.195,56 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
SINALIZACIÓN E MELLORA DE SENDEIRO NO LUGAR DO TOXAL, NA SERRA DO CANDO | 16.311,34 € | 2.830,89 € | |
ELABORACIÓN DA PÁXINA WEB DO CONCELLO DA LAMA | 18.029,00 € | 18.029,00 € | |
HUMANIZACIÓN DA RÚA DA PEDREIRA NA LAMA | 43.203,00 € | 43.203,00 € | |
MELLORA DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE RACELO | 48.397,28 € | 9.679,46 € | |
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE 9 PRAZAS DESTINADO A PROTECCIÓN DO AMBIENTE E DO ESPAZO NATURAL | 25.201,88 € | 5.040,38 € | |
MELLORA E EMBELECEMENTO DO CONTORNO DOS PAZOS EXISTENTES NA PEDREIRA E INSTALACIÓN DE SINAL | 48.397,27 € | 18.397,27 € | |
ENSANCHE DE VÍA MUNICIPAL NA GATEIRA (COVELO) | 22.045,76 € | 22.045,76 € | |
REHABILITACIÓN DE ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES PARA ALUGUER SOCIAL EN AVENIDA DO CONCELLO N.º 6 | 48.385,92 € | 12.396,42 € | |
REHABILITACIÓN DE ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES PARA ALUGUER SOCIAL EN AVENIDA DO CONCELLO N.º 8 | 48.385,92 € | 12.396,42 € | |
MELLORA DE PAVIMENTO EN CAMIÑO DO CREGO E CAMIÑO EN SAN LOURENZO EN ESCUADRA (A LAMA) | 35.806,89 € | 35.806,89 € | |
PROXECTO DE REFORZO DE FIRME NO CAMIÑO DO PORTO (CONCELLO DA LAMA) | 48.153,90 € | 8.518,99 € | |
ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DO EDIFICIO DO CONCELLO DA LAMA | 180.000,57 € | 180.000,57 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO 2020 | 12.305,00 € | 12.305,00 € |
VERÁN CULTURAL 2020 | 21.353,21 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABALLADORES | 91.345,32 € | 91.345,32 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo