- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
CIRCUITO DE PUMPTRAC PARA MTB E DEPORTES DE INERCIA NA ILLA DE AROUSA | 48.002,27 € | 48.002,27 € | |
REORDENACION DA RUA CASTRIÑOS ENTRE AS RUAS ARANSA E BOUZAS | 173.479,22 € | 173.479,22 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE DERIVADO DA PRESTACION DE SERVIZOS MUNICIPAIS | 322.090,00 € | 131.657,60 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 106.943,88 € | 98.816,73 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
URBANIZACIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS E MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA AVENIDA CASTELAO (achega municipal CONVENIO Mobilidade) | 1.160.220,16 € | 168.018,50 € | |
RECUPERACION DA PRAZA DO REGUEIRO COMO ESPAZO PUBLICO DE ENCONTRO E COHESION SOCIAL (achega REACPON) | 1.500.114,90 € | 174.156,04 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 96.525,96 € | 96.525,96 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
URBANIZACIÓN E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS E MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA AVENIDA CASTELAO EP-9803 (achega ano 2021) | 1.160.220,16 € | 81.583,95 € | |
MELLORA DO ILLAMENTO DO PAVILLÓN DEPORTIVO | 120.000,00 € | 120.000,00 € | |
MELLORA DO MOBILIARIO DOS XOGOS DOS PARQUES INFANTÍS | 68.190,81 € | 68.190,81 € | |
MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA PISTA DEPORTIVA DE TESTOS | 28.336,63 € | 28.336,63 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE MARQUESIÑAS PARA PARADAS DE BUS | 9.567,24 € | 9.567,24 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
AMORTIZACIÓN DE ENDEBEDAMENTO CON ENTIDADES FINANCEIRAS | 28.053,17 € | 28.053,17 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 91.636,80 € | 91.636,80 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
ADECUACIÓN DO APARCADOIRO DISUASORIO DO BAO | 285.000,00 € | 151.757,93 € | |
REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAPEIRA | 78.650,00 € | 78.650,00 € | |
REPARACIÓN DE SENDA NO BAO | 98.463,60 € | 98.463,60 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 11 TRABALLADORES | 100.800,48 € | 95.533,60 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo