- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
SINALIZACIÓN URBANA DE CÓDIGO E DIRECCIONAL PLAN CONCELLOS 2022-2023 | 292.100,90 € | 164.284,66 € | |
SINALIZACIÓN DIRECCIONAL NO RURAL - PLAN CONCELLOS 2022-2023 | 814.084,07 € | 567.258,71 € | |
PAVIMENTACION VIAS RURAIS NO CONCELLO DA ESTRADA - PLAN CONCELLOS 2022 - 2023 | 435.328,39 € | 374.620,31 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS 2023 | 134.387,33 € | 134.387,33 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 19 TRABALLADORES | 311.674,35 € | 311.674,35 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
SUBSTITUCION DE CARPINTARIAS EXTERIORES NO COTO FERREIRO PLAN CONCELLOS 2022 | 67.185,87 € | 67.185,87 € | |
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS PLAN CONCELLOS 2022 | 243.883,28 € | 243.883,28 € | |
ARRANXOS NA ESCOLA DE CODESEDA PLAN CONCELLOS 2022 | 43.478,45 € | 43.478,45 € | |
SINALIZACIÓN URBANA DE CÓDIGO E DIRECCIONAL PLAN CONCELLOS 2022-2023 | 292.100,90 € | 127.816,24 € | |
SINALIZACIÓN DIRECCIONAL NO RURAL - PLAN CONCELLOS 2022-2023 | 814.084,07 € | 246.825,36 € | |
PAVIMENTACION VIAS RURAIS NO CONCELLO DA ESTRADA - PLAN CONCELLOS 2022 - 2023 | 435.328,39 € | 60.708,08 € | |
ARRAXO DE CAMIÑOS EN OCA, SAN XURXO, SANTO ANDRÉ DE VEA E ARCA | 450.964,74 € | 450.964,74 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
XIII CAMPUS DEPORTIVO DE VERÁN | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
CABALGATA DE REIS 2022 | 26.715,02 € | 26.715,02 € |
ESTRADA ESCENA | 37.052,35 € | 37.052,35 € |
CICLO RURALIZARTE 2022 | 4.598,00 € | 4.598,00 € |
FEIRAS CABALARES DE PASCUA E SAN MARTIÑO | 5.500,06 € | 5.500,06 € |
XLVIII FESTA DO SALMÓN | 15.488,00 € | 15.488,00 € |
ADVENTURE GALICIA CONCELLO DA ESTRADA 2022 | 9.451,65 € | 9.451,65 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 20 TRABALLADORES | 209.872,38 € | 209.872,38 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS RURAIS, PLAN CONCELLOS 2021 | 600.000,00 € | 600.000,00 € | |
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS, PLAN CONCELLOS 2021 | 229.999,99 € | 229.999,99 € | |
ARRANXO DE VÍAS MUNICIPAIS EN AGUIÓNS E NO CASTRO | 200.000,00 € | 200.000,00 € | |
ARRANXO DE VÍAS MUNICIPAIS EN CURANTES | 127.508,13 € | 127.508,13 € | |
MELLORA DO TEATRO PRINCIPAL DA ESTRADA | 45.914,66 € | 45.914,66 € | |
REFORZO DA ILUMINACIÓN E EQUIPAMENTO DA RÚA SERAFÍN PAZO | 39.105,00 € | 39.105,00 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA O CONSERVATORIO | 16.898,99 € | 16.898,99 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ESTRADA ESCENA | 15.488,00 € | 15.488,00 € |
XLVIII FESTA DO SALMÓN | 12.680,02 € | 12.680,02 € |
CAMPUS DEPORTIVO DE VERÁN 2021 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 20 TRABALLADORES | 240.783,68 € | 240.783,68 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
RUTAS DE SENDEIRISMO POLO TÉRMINO MUNICIPAL DA ESTRADA | 82.843,00 € | 82.843,00 € | |
CONSTRUCIÓN DE APARCADOIROS NA BAIUCA | 68.247,45 € | 68.247,45 € | |
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS RURAIS NO CONCELLO DA ESTRADA-PLAN CONCELLOS 2020 | 799.549,43 € | 799.549,43 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
RURALIZARTE | 5.500,00 € | |
ESTRADA ESCENA | 9.130,05 € | 9.130,05 € |
FEIRAS CABALARES DE PASCUA E SAN MARTIÑO | 3.500,00 € | |
XLVII FESTA DO SALMÓN | 40.000,00 € | |
CABALGATA DE REIS 2020 | 25.747,70 € | 25.747,70 € |
REFORZO DA LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS | 358.847,61 € | 358.847,61 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 20 TRABALLADORES | 195.542,86 € | 195.542,86 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo