IGLESIAS GONZALEZ, ANA LAURA

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 20,57€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 20,57€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 1.200,00€ 2.000,00€ 1.600,00€ 1.400,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.275,00€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 0,00€ 0,00€ 106,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 106,50€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.967,22€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.967,22€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 53,70€ 0,00€ 0,00€ 112,40€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 166,10€
QUILOMETRAXE(CKM) 192,15€ 0,00€ 0,00€ 147,42€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 339,57€
Total Suma: 2.395,85€ 2.950,00€ 2.202,07€ 2.134,82€ 2.750,00€ 7.442,22€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.874,96€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 513,42€ 704,46€ 525,85€ 447,75€ 656,70€ 1.882,14€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.730,32€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0,00€ 0,00€ 5,85€ 0,00€ 0,00€ 221,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 227,71€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0,00€ 0,00€ 1,98€ 0,00€ 0,00€ 75,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 77,51€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0,00€ 0,00€ 0,13€ 0,00€ 0,00€ 4,72€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4,85€
CUOTA MEI(G14) 0,00€ 0,00€ 0,13€ 0,00€ 0,00€ 5,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5,79€
Total Resta: 513,42€ 704,46€ 533,94€ 447,75€ 656,70€ 2.189,91€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.046,18€
Total Líquido: 1.882,43€ 2.245,54€ 1.668,13€ 1.687,07€ 2.093,30€ 5.252,31€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.828,78€