CASTRO DOMINGUEZ, MARIA NAVA

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 600,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 8.000,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 3.600,00€ 0,00€ 0,00€ 18.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 0,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 5.700,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 26,67€ 0,00€ 758,38€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 785,05€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 60,20€ 261,22€ 70,30€ 1.061,22€ 0,00€ 36,80€ 0,00€ 0,00€ 52,65€ 23,20€ 0,00€ 0,00€ 1.565,59€
QUILOMETRAXE(CKM) 486,72€ 0,00€ 243,36€ 351,52€ 0,00€ 108,16€ 0,00€ 0,00€ 162,24€ 54,08€ 0,00€ 0,00€ 1.406,08€
Total Suma: 4.496,92€ 3.362,89€ 3.388,66€ 5.046,12€ 3.750,00€ 3.619,96€ 2.875,00€ 3.075,00€ 1.014,89€ 5.427,28€ 0,00€ 0,00€ 36.056,72€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 239,77€ 380,07€ 496,61€ 531,01€ 778,88€ 782,22€ 691,44€ 807,50€ 202,88€ 1.338,04€ 0,00€ 0,00€ 6.248,42€
Total Resta: 239,77€ 380,07€ 496,61€ 531,01€ 778,88€ 782,22€ 691,44€ 807,50€ 202,88€ 1.338,04€ 0,00€ 0,00€ 6.248,42€
Total Líquido: 4.257,15€ 2.982,82€ 2.892,05€ 4.515,11€ 2.971,12€ 2.837,74€ 2.183,56€ 2.267,50€ 812,01€ 4.089,24€ 0,00€ 0,00€ 29.808,30€