CUBELA LOPEZ, JORGE

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 800,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 1.000,00€ 600,00€ 0,00€ 0,00€ 8.200,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2.000,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 3.600,00€ 0,00€ 0,00€ 18.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 950,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 0,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 6.175,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 611,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 611,35€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 711,55€ 0,00€ 0,00€ 20,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 731,55€
Total Suma: 3.950,00€ 3.550,00€ 4.397,90€ 3.075,00€ 3.750,00€ 3.495,00€ 2.875,00€ 3.075,00€ 1.000,00€ 5.150,00€ 0,00€ 0,00€ 34.317,90€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.185,00€ 1.065,00€ 922,50€ 922,50€ 1.125,00€ 1.042,50€ 862,50€ 922,50€ 300,00€ 1.545,00€ 0,00€ 0,00€ 9.892,50€
Total Resta: 1.185,00€ 1.065,00€ 922,50€ 922,50€ 1.125,00€ 1.042,50€ 862,50€ 922,50€ 300,00€ 1.545,00€ 0,00€ 0,00€ 9.892,50€
Total Líquido: 2.765,00€ 2.485,00€ 3.475,40€ 2.152,50€ 2.625,00€ 2.452,50€ 2.012,50€ 2.152,50€ 700,00€ 3.605,00€ 0,00€ 0,00€ 24.425,40€