ALVAREZ CARRERO, ROBERTO JOSE

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.388,96€ 2.388,96€
REGULARIZACION(C90) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.781,69€ 3.781,69€
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200,00€ 800,00€ 600,00€ -1.600,00€ 0,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€ 400,00€ -1.400,00€ 0,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ -1.425,00€ 950,00€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.720,33€ 3.886,19€ 3.886,19€ 3.956,35€ 3.905,15€ 18.354,21€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 127,00€ 56,60€ 183,60€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 443,66€ 159,12€ 602,78€
Total Suma: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.720,33€ 5.036,19€ 6.636,19€ 6.002,01€ 5.866,52€ 26.261,24€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 151,52€ 425,56€ 945,66€ 855,44€ 750,26€ 3.128,44€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5,04€ -643,31€ -638,27€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 147,90€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 993,06€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 50,35€ 71,93€ 71,93€ 71,93€ 71,93€ 338,07€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,15€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,15€
CUOTA MEI(G14) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,15€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,15€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 356,07€ 717,78€ 1.237,88€ 1.152,70€ 399,17€ 3.863,60€
Total Líquido: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.364,26€ 4.318,41€ 5.398,31€ 4.849,31€ 5.467,35€ 22.397,64€