#TRANSPARENCIA
Actividade sindical
Información sobre a composición de cada un dos órganos que rexen a actividade do persoal.
XUNTA DE PERSOAL
A Xunta de Persoal é o órgano específico de representación dos intereses do persoal funcionario. A súa composición establécese en función do número de funcionarias e funcionarios da unidade electoral correspondente, de acordo coa seguinte escala:
- De 50 a 100 funcionarias e funcionarios: 5
- De 101 a 250 funcionarias e funcionarios: 9
- De 251 a 500 funcionarias e funcionarios: 13
- De 501 a 750 funcionarias e funcionarios: 17
- De 751 a 1.000 funcionarias e funcionarios: 21
- De 1.001 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, co máximo de 75
O mandato dos membros da Xunta de Persoal dura catro anos; estes son elixidos mediante sufraxio persoal, libre, directo e secreto. A actual composición é de 17 membros, que se distribúen da seguinte forma: 11 de CC.OO., 7 de UGT e 3 da CIG.
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CC. OO. | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CC. OO. | Basilia Martínez Bernárdez | Oficiala cociñeira | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | Jean Pierre Esteban Borragán | Oficial agrícola | Medio Ambiente |
CC. OO. | Paula Rial Pérez | Administrativa | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CC. OO. | Leticia Lozano García | Oficiala de control e vixilancia | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | José Luis Fernández Costas | Técnico especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | Iria Fernández Delgado | Auxiliar administrativa | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CC. OO. | Marta Corrochano Santos | Xefatura de apoio técnico e coordinación administrativa | Recursos Humanos e Formación |
CC. OO. | Miguel Pampín Cagide | Capataz agrícola | Medio Ambiente |
CC. OO. | María Solla Castro | Auxiliar administrativa | Secretaría Xeral |
CC. OO. | Lourdes Manzano Maceira | Administrativa | Turismo Rías Baixas |
UGT | Patricia García Martínez | Técnica media de xestión tributaria | ORAL |
UGT | Manuel Leiro Oubiña | Xefatura de negociado de Medio Ambiente | Medio Ambiente |
UGT | Ana Paula Barral Rial | Técnica especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
UGT | Mirian Raposeiras Roubín | Redactora xefa | Comunicación Institucional |
UGT | María González García | Técnica media en tradución | Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos |
UGT | Javier Baena Ozores | Axente catastral | ORAL |
UGT | Ana Neves Gómez | Técnica de ensaios agrícolas | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CIG | José Adrián Blanco Cortegoso | Técnico especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
CIG | Otilia Castro Castro | Educadora | Centro Príncipe Felipe |
CIG | Breogán Pérez Vázquez | Axente catastral | ORAL |
COMITÉ DE EMPRESA
O Comité de Empresa é o órgano representativo e colexiado do conxunto do persoal laboral da Deputación de Pontevedra para a defensa dos seus intereses.
O número de membros do Comité de Empresa determínase de acordo coa seguinte escala:
- De 50 a 100 traballadoras e traballadores: 5
- De 101 a 250 traballadoras e traballadores: 9
- De 251 a 500 traballadoras e traballadores: 13
- De 501 a 750 traballadoras e traballadores: 17
- De 751 a 1.000 traballadoras e traballadores: 21
- De 1.000 en adiante, dous por cada 1.000 ou fracción, co máximo de 75
O mandato dos membros do Comité de Empresa ten unha duración de catro anos; estes son elixidos por todas e todos os traballadores mediante sufraxio persoal, directo, libre e secreto.
A actual composición é de 9 membros, que se distribúen da seguinte maneira: 4 de CC. OO. e 5 de UGT:
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CC. OO. | Juan Carlos de la Vega Castiñeiras | Administrativo xefe de negociado | Museo Provincial |
CC. OO. | M.ª Ángela Comesaña Martínez | Coordinadora de publicacións | Museo Provincial |
CC. OO. | Francisco Estévez Castro | Técnico auxiliar maquinista offset | Comunicación Institucional |
CC. OO. | Titular, cambio de relación xurídica | ||
UGT | Ana Beatriz Rodríguez Martínez | Operadora de teclado | ORAL |
UGT | Titular, cambio de relación xurídica | ||
UGT | Titular, cambio de relación xurídica | ||
UGT | Titular, cambio de relación xurídica | ||
UGT | Titular, cambio de relación xurídica |
COMISIÓN PARITARIA MIXTA
A Comisión Paritaria Mixta é o órgano de interpretación, vixilancia, estudo e aplicación do Acordo regulador para o persoal funcionario e do Convenio colectivo para o persoal laboral.
Tras a celebración das eleccións sindicais de persoal laboral e funcionario en 2022 e 2023, respectivamente, constituíuse a Comisión Paritaria Mixta conxunta, integrada por 15 membros, dos que 4 son cargos políticos e 11, representantes sindicais; cada unha das partes ostenta igual número de votos:
Sindicato/cargo | Nome e apelidos | Cargo/Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
C. político | Jesús Vázquez Almuíña | Deputado delegado | Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral |
C. político | Alejandro Lorenzo Alonso | Deputado delegado | Xestión Tributaria, Patrimonio e Formación |
C. político | Sandra Bastos Míguez | Deputada delegada | Igualdade e Benestar |
C. político | Isabel Couselo Torres | Deputada delegada | Infraestruturas Públicas, Mobilidade e Contratación |
CC. OO. (FUN) | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CC. OO. (FUN) | Paula Rial Pérez | Administrativa | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CC. OO. (FUN) | Leticia Lozano García | Oficiala de control e vixilancia | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. (FUN) | María Solla Castro | Auxiliar administrativa | Secretaría Xeral |
CC. OO. (LAB) | Juan Carlos de la Vega Castiñeiras | Administrativo xefe de negociado | Museo Provincial |
CC. OO. (LAB) | Beatriz Bujía Couso | Axudante de educación | Museo Provincial |
UGT (FUN) | Patricia García Martínez | Técnica media de xestión tributaria | ORAL |
UGT (FUN) | Manuel Leiro Oubiña | Administrativo xefe de negociado | Medio Ambiente |
UGT | Sen determinar | ||
UGT | Sen determinar | ||
CIG (FUN) | José Adrián Blanco Cortegoso | Técnico especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
MESA DE NEGOCIACIÓN
Para os efectos da negociación colectiva do persoal funcionario e laboral da Deputación de Pontevedra, constitúese a Mesa Xeral de Negociación.
A designación das e dos compoñentes das mesas correspóndelles ás partes negociadoras, que poderán contar coa asistencia nas deliberacións de asesoras e asesores, que intervirán con voz, pero sen voto.
É competencia propia das mesas xerais a negociación das materias relacionadas coas condicións de traballo do seu ámbito e que se contempla no artigo 37 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público.
A Mesa Xeral de Negociación da Deputación está integrada polas seguintes deputadas e deputados delegados e a representación sindical de CC. OO. (6), UGT (5), CIG (2) e CSIF (1).
Sindicato/cargo | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
C. político | Jesús Vázquez Almuíña | Deputado delegado | Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral |
C. político | Alejandro Lorenzo Alonso | Deputado delegado | Xestión Tributaria, Patrimonio e Formación |
C. político | María Ramallo Vázquez | Deputada delegada | Fondos Europeos, Innovación e Axenda Dixital |
CC. OO. | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CC. OO. | Paula Rial Pérez | Administrativa | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CC. OO. | Leticia Lozano García | Oficiala de control e vixilancia | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | Juan Carlos de la Vega Castiñeiras | Administrativo xefe de negociado | Museo Provincial |
CC. OO. | Sen determinar | ||
CC. OO. | Basilia Martínez Bernárdez | Oficiala cociñeira | Centro Príncipe Felipe |
UGT | Patricia García Martínez | Técnica media de xestión tributaria | ORAL |
UGT | Manuel Leiro Oubiña | Administrativo xefe de negociado | Medio Ambiente |
UGT | Sen determinar | ||
UGT | Sen determinar | ||
UGT | Ana Neves Gómez | Técnica de ensaios agrícolas | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CIG | Bernardina Porral Mosquera | Secretaria comarcal da CIG | |
CIG | José Adrián Blanco Cortegoso | Técnico especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
CSIF | Remedios Pérez González | Técnica de xestión administrativa de patrimonio documental | Patrimonio Documental e Bibliográfico |
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL FUNCIONARIO
Cada sección sindical pode designar delegadas ou delegados sindicais en proporción á representación na Xunta de Persoal, sen exceder o seu número total de 5, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.
Seccións sindicais con representación na Xunta de Persoal:
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CC. OO. | Marcos Vázquez Vázquez | Operario-condutor | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CC. OO. | José Ramón Rodríguez Fernández | Administrativo | Patrimonio Documental e Bibliográfico |
CC. OO. | Alicia Lago Álvarez | Subalterna de oficios varios | Museo Provincial |
UGT | Luis Lago Serafín | Oficial de servizos xerais e subalternos | Museo Provincial |
UGT | Manuel Ángel Gil Canabal | Oficial xardineiro | Centro Príncipe Felipe |
CIG | Sen determinar |
Sección sindical sen representación na Xunta de Persoal
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CSIF | Remedios Pérez González | Técnica de xestión administrativa de Patrimonio Documental | Patrimonio Documental e Bibliográfico |
PERSOAS DELEGADAS DAS SECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL LABORAL
As seccións sindicais poden designar tres delegadas ou delegados sindicais, en proporción á representación no Comité de Empresa, sen que poida exceder o seu número total de 3, segundo a disposición adicional terceira do Acordo regulador.
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CC. OO | Sen determinar | ||
UGT | Luis Ignacio García Seco | Axudante de educación | Museo Provincial |
PERSOAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN
As e os delegados de prevención son representantes do persoal con funcións específicas en materia de prevención de riscos no traballo. Son designadas e designados por e entre as e os representantes do persoal, de acordo coa seguinte escala:
- De 101 a 500 traballadoras/es: 3 delegadas/os de prevención
- De 501 a 1.000 traballadoras/es: 4 delegadas/os de prevención
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CCOO-LAB | Ángela Comesaña Martínez | Coordinadora de publicacións | Museo Provincial |
CCOO-FUN | Basilia Martínez Bernárdez | Oficial cociñeira | Centro Príncipe Felipe |
CCOO-FUN | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CCOO-FUN | Jean Pierre Esteban Borragán | Oficial agrícola | Medio Ambiente |
UGT | Patricia García Martínez | Técnica media de xestión tributaria | ORAL |
UGT-FUN | Ana Neves Gómez | Técnica de ensaios agrícolas | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CIG-FUN | Breogán Pérez Vázquez | Axente catastral | ORAL |
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
O Comité de Seguridade e Saúde é o órgano paritario e colexiado de participación destinado á consulta regular e periódica das actuacións da empresa en materia de prevención de riscos e está integrado polas delegadas e delegados de prevención, dunha parte, e pola ou polo empresario e/ou representantes en número igual ao das e dos delegados de prevención, da outra.
14 membros: 7 designados pola Deputación e 7 delegados de prevención
Sindicato/cargo | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
C. Político | Jesús Vázquez Almuíña | Deputado delegado | Asistencia aos Concellos, Transparencia e Administración Xeral |
C. Político | Javier Tourís Romero | Deputado delegado | Acción Comunitaria e Equipamentos Públicos e Estación Fitopatolóxica Areeiro |
FUN | M.ª Cruz Farto Justo | Xefa de xestión do Museo Provincial | Museo Provincial |
FUN | Carmen Gómez Manzano | Xefa do Servizo de Arquitectura e Urbanismo | Arquitectura e Urbanismo |
FUN | Concepción López Paz | Xefa do Servizo de Medio Ambiente | Medio Ambiente |
FUN | Belén Pampín Camino | Xefa de sección de Seguridade Viaria | Infraestruturas e Vías Provinciais |
FUN | Antonio Abel Seoane Estévez | Técnico de formación para o emprego | Recursos Humanos e Formación |
CCOO-LAB | Ángela Comesaña Martínez | Coordinadora de publicacións | Museo Provincial |
CCOO-FUN | Basilia Martínez Bernárdez | Oficial cociñeira | Centro Príncipe Felipe |
CCOO-FUN | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CCOO-FUN | Jean Pierre Esteban Borragán | Oficial agrícola | Medio Ambiente |
UGT-FUN | Patricia García Martínez | Técnica media de xestión tributaria | ORAL |
UGT-FUN | Ana Neves Gómez | Técnica de ensaios agrícolas | Estación Fitopatolóxica Areeiro |
CIG-FUN | Breogán Pérez Vázquez | Axente catastral | ORAL |
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DAS BOLSAS DE EMPREGO
A Comisión de Seguimento das Bolsas de Emprego é un órgano encargado de garantir o control e seguimento da xestión e o funcionamento da bolsas de emprego constituídas para cubrir as necesidades de persoal para nomeamentos interinos e contratacións laborais temporais que poidan xurdir en calquera área de goberno da Deputación de Pontevedra.
O 26 de outubro de 2021 constituíuse este órgano, integrado por 4 representantes de CC. OO., 3 de UGT e 1 da CIG.
Sindicato | Nome e apelidos | Posto de traballo | Servizo/centro |
---|---|---|---|
CC. OO. | Roberto Crespo Barreiro | Oficial de infraestruturas e servizos | Infraestruturas e Vías Provinciais |
CC. OO. | Leticia Lozano García | Oficiala de control e vixilancia | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | Basilia Martínez Bernárdez | Oficiala cociñeira | Centro Príncipe Felipe |
CC. OO. | Juan Carlos de la Vega Castiñeiras | Administrativo xefe de negociado | Museo Provincial |
UGT | Sen determinar | ||
UGT | Sen determinar | ||
UGT | Ana Paula Barral Rial | Técnica especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |
CIG | José Adrián Blanco Cortegoso | Técnico especialista en educación diúrna | Centro Príncipe Felipe |