- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
INSTALACIÓN DE PARQUE DE CALISTENIA E PISTA DE SKATE NO ENTORNO DA MINA MERCEDES | 48.339,51 € | 48.339,51 € | |
PAVIMENTACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS 2023 | 252.176,81 € | 252.176,81 € | |
PAVIMENTACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS LUGARES DE VILAR, O FORNO E CASASL DE EIRIGO | 48.263,44 € | 48.263,44 € | |
CREACIÓN DE SENDA PEONIL E EXECUCIÓN DE PASARELA SOBRE O RIO VALGA | 48.261,19 € | 48.261,19 € | |
HUMANIZACIÓN DA PRAZA E O ENTORNO DA CAPELA DE VILAR_CORDEIRO | 47.860,49 € | 47.860,49 € | |
PAVIMENTACIÓN DUNHA ESTRADA MUNICIPAL NO LUGAR DE LAXES E SOBREANCHO DUN TRAMO NA MEDELA | 48.121,03 € | 48.121,03 € | |
RENOVACIÓN DOS SERVIZOS URBANOS NA ESTRADA NACIONAL N-550 (AVENIDA DA CORUÑA) MARXEN DEREITO | 464.248,50 € | 93.017,52 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
(Achega municipal ó REACPON) CONSTRUCIÓN SENDA PEONIL E VÍA CICLABLE NO CONTORNO DA GÁNDARA DE CAMPAÑA | 500.915,47 € | 75.137,32 € | |
(Achega Convenio Mobilidade) MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E DA MOBILIDADE PEONIL NA EP-8501 VALGA-MARTORES, DENDE O P.Q.1+050 ATO O P.Q.1+500 | 463.292,47 € | 139.527,35 € | |
MELLORA DOS SERVIZOS NA AVDA. DA CORUÑA (MARXE ESQUERDA DA N-550) EN VALGA | 225.437,37 € | 225.437,37 € | |
CREACIÓN DE SENDA PEONIL E CICLABLE DENDE RÚA DR. DE OYA SALGUEIRO ATA O CARBALLIÑO | 128.771,60 € | 128.771,59 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 195.949,40 € | 195.949,40 € | |
SANEAMENTO NO CONCELLO DE VALGA | 120.661,43 € | 120.661,43 € | |
CONSTRUCIÓN DE PARQUE DE XOGOS INFANTÍS NA CONTORNA DA MINA MERCEDES NA TORRE EN CAMPAÑA | 102.335,94 € | 102.335,94 € | |
ACONDICIONAMENTO DO PARQUE IRMÁNS DIOS MOSQUERA. REMATE DE ASEOS E SUBSTITUCIÓN DE VALO PERIMETRAL | 90.210,05 € | 90.210,05 € | |
CONSTRUCIÓN DE PISTA DE PÁDEL CUBERTA NA CONTORNA DO PAVILLÓN DE BEIRO NA PARROQUIA DE CORDEIRO | 48.400,00 € | 48.400,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS MUNICIPALES 2020 | 123.590,56 € | 123.590,56 € | |
SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE VALGA T/2 | 112.343,55 € | 112.343,55 € | |
AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PALCO EN El CONTORNO DE A ERMIDA DE A SAÚDE DE SAN SALVADOR DE SETECOROS | 37.934,50 € | 37.934,50 € | |
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS EN AYUNTAMIENTO DE VALGA. REPARACIÓN DE DAÑOS DE LOS TEMPORALES | 224.687,11 € | 112.343,55 € | |
SANEAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE VALGA 2020 | 167.323,62 € | 167.323,62 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo