- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
AFIRMADO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 1.248.132,72 € | 579.903,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE NOVO: FINANCIACION PARCIAL SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS | 78.122,71 € | 78.122,71 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 187.290,54 € | 185.541,45 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
AFIRMADO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 1.248.132,72 € | 668.228,90 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
FINANCIACION PARCIAL SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS UR | 57.039,72 € | 57.039,72 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 92.300,70 € | 92.300,70 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROXECTO DE MELLORA DE VIAIS EN TABOADA, MARGARIDE, DORNELAS, MOALDE E OUTRAS | 605.308,53 € | 605.308,53 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 52.020,96 € | 52.020,96 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 135.170,00 € | 135.170,00 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MEJORA DE CAMINO MUNICIPAL EN SAÍDRES | 173.248,60 € | 173.248,60 € | |
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPACIÓN INFORMÁTICA PARA EL VIVERO DE EMPRESAS-POLIG. ÁREA 33 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | |
MEJORA DE VÍAS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE SILLEDA | 250.000,00 € | 250.000,00 € | |
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CON ESTENDEDORA Y MÁQUINA DE COMPACTACIÓN EN OBRAS DE TIERRA Y ASFALTO | 144.798,00 € | 144.798,00 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
FINANCIACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS | 55.651,90 € | 55.651,90 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 13 TRABAJADORES | 134.028,62 € | 134.028,62 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo