- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE CAMIÑOS E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN CHANDEBRITO | 135.833,18 € | 113.311,51 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E DEPORTIVAS ANO 2023 | 126.021,09 € | 95.743,83 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 18 TRABALLADORES | 228.789,36 € | 227.391,61 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA PAISAXÍSTICA E EMBELECEMENTO DO ENTORNO DA PONTE ROMÁNICA DA RAMALLOSA | 132.897,99 € | 90.168,53 € | |
REHABILITACIÓN DO MUIÑO PORTO DO MOLLE | 259.152,94 € | 259.152,94 € | |
URBANIZACIÓN DA PRAZA ROSALÍA DE CASTRO | 373.708,83 € | 373.708,83 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ESPAZO FEST | 9.000,00 € | 8.000,00 € |
MUSICA NAS PARROQUIAS | 25.000,00 € | 10.000,00 € |
SONA GAIFAR | 8.470,00 € | 5.000,00 € |
NIGRAN JAZZ | 18.148,79 € | 12.000,00 € |
PARRULAS FEST | 9.117,73 € | 6.117,73 € |
VIVE NIGRAN | 24.200,00 € | 15.000,00 € |
CARLOS NUÑEZ | 7.000,00 € | 6.000,00 € |
SOLPOR MONTEFERRO | 13.985,18 € | 9.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 24 TRABALLADORES | 228.789,60 € | 225.206,17 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTADO DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL | 702.800,00 € | 702.800,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
MÚSICA NAS PARROQUIAS | 20.000,00 € | 12.000,00 € |
NIGRÁN JAZZ | 18.000,00 € | 12.000,00 € |
VIVE NIGRÁN | 15.000,00 € | 12.000,00 € |
CONCERTO INCLUSIVO | 12.000,00 € | 8.000,00 € |
SOLPOR MONTEFERRO | 11.000,00 € | 8.000,00 € |
ROCK IN PATOS | 9.000,00 € | 6.000,00 € |
PARRULAS FEST | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
CAMPIONATO DE ESPAÑA DE PETANCA | 5.972,72 € | 2.972,72 € |
SERVIZO MUNICIPAL DE CANGUROS | 5.000,00 € | 2.000,00 € |
SONA GAIFAR | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
CHANDEFOLK | 5.000,00 € | 2.000,00 € |
NIGRÁN AREA | 4.000,00 € | 2.000,00 € |
CARREIRA NOCTURNA | 4.000,00 € | 2.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 20 TRABALLADORES | 240.706,71 € | 226.021,08 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA VIVIENDA DEL MAESTRO Y AULARIO PARA LOCAL DE REUNIÓN | 130.976,27 € | 130.976,27 € | |
OBRAS DE MEJORA Y RESTAURACIÓN DE 7 LAVADEROS | 128.959,32 € | 128.959,32 € | |
ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO MARÍTIMO DE PANXÓN | 122.332,46 € | 122.332,46 € | |
SANEAMIENTO PO-552 | 40.497,95 € | 40.497,95 € | |
SANEAMIENTO DE LA CALLE CARREIRO | 90.547,35 € | 90.547,35 € | |
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN LA ZONA DE A CARRASCA | 138.344,47 € | 138.344,47 € | |
SANEAMIENTO DE LA CALLE CAROUSA | 51.084,66 € | 51.084,66 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NIGRÁN JAZZ | 17.968,50 € | 11.968,50 € |
FESTIVAL MÚSICA INCLUSIVA | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
IV ATARDECER MONTEFERRO | 10.000,00 € | 7.000,00 € |
NAVIDAD EN NIGRÁN | 13.454,00 € | 8.500,00 € |
FESTIVAL VIVE NIGRAN | 5.082,00 € | 4.500,00 € |
MAXIA NA RÚA | 3.872,00 € | 2.000,00 € |
MUSICA NA PARROQUIA 2020 | 16.940,00 € | 15.936,09 € |
NIGRÁN AREA | 4.500,00 € | |
III ROCK IN PATOS | 8.954,00 € | |
CHANDEFOLK | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
PARRULAS FEST | 7.018,00 € | 5.000,00 € |
I FESTIVAL SONAGAIFAR 2020 | 5.082,00 € | 3.100,00 € |
8 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LA MUJER | 5.634,75 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 22 TRABAJADORES | 231.545,23 € | 224.795,72 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo