- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MUROS REDUCTORES E PROTECCIONS VIARIAS EN NUCLEOS RURAIS | 59.403,20 € | 59.403,20 € | |
REDACCION DUN INVENTARIO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 18.125,80 € | 18.125,80 € | |
INSTALACION DE ARMARIOS NO NOVO ARQUIVO MUNICIPAL | 41.943,44 € | 41.943,44 € | |
MELLORA DE CAMIÑOS E O SEU CONTORNO NO RURAL | 178.046,44 € | 171.592,56 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E SOCIAIS | 46.896,00 € | 46.896,00 € |
NOVO PINTADO DE RUAS EN CASCO URBANO E TRAVESIA A NUCLEO | 27.570,18 € | 27.570,18 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 155.766,97 € | 111.378,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
RENOVACION DE PAVIMENTOS NOS PARQUES INFANTIS DE SANTA LUCIA E A CHAN | 47.948,15 € | 47.948,15 € | |
REFORMA INTEGRAL DO PARQUE INFANTIL DE A ESPEDREGUEIRA | 28.028,83 € | 28.028,83 € | |
PAVIMENTACION DE CAMIÑOS MUNICIPAIS | 107.894,84 € | 107.894,84 € | |
RENOVACION DE BEIRARRUAS NA RUA DOCTOR BATALLAN | 207.014,36 € | 162.871,66 € | |
SUBMINISTRACIÓN CONTENEDORES DE LIXO | 28.108,30 € | 28.108,30 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOITE DE MEDO EN SAMAIN | 6.261,75 € | 6.261,75 € |
ILUSION POLO NADAL | 2.920,41 € | 2.920,41 € |
OBRADOIRO FISIOTERAPIA E REHABILITACION | 4.420,00 € | 4.420,00 € |
OBRADOIRO TRATAMENTO XERIATRICO DOS PES | 2.900,00 € | 2.900,00 € |
OBRADOIRO PREVENCION E SAUDE: INTERVENCION PARA O TRATAMENTO DO ESTRES E A ANSIEDADE | 2.460,00 € | 2.460,00 € |
OBRADOIRO PREVENCION DA SAUDE: INTERVENCION NA DEPRESION E PREVENCION DO DETERIORO COGNITI | 3.220,00 € | 3.220,00 € |
VIII CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO | 14.463,61 € | 11.923,76 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 111.028,62 € | 108.002,06 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
HUMANIZACIÓN E MELLORA DO PAVIMENTO NA RÚA NÚM. 7 | 140.693,68 € | 140.693,68 € | |
RECONSTRUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E PAVIMENTACIÓN NA PARROQUIA DE REBÓN | 103.063,12 € | 103.063,12 € | |
CANALIZACIÓN E PAVIMENTACIÓN NO NÚCLEO RURAL DE RUIBAL, AMIL | 49.130,13 € | 49.130,13 € | |
REDE DE SANEAMENTO E PAVIMENTACION NA PARROQUIA DE LAXE | 47.854,13 € | 47.854,13 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
LII FESTA DO CARNEIRO AO ESPETO | 16.940,00 € | 10.832,98 € |
NOITE DE MEDO EN SAMAÍN 2021 | 6.303,90 € | 6.303,90 € |
OBRADOIRO DE FISIOTERAPIA E REHABILITACIÓN | 3.010,00 € | 3.010,00 € |
ILUSIÓN POLO NADAL 2021 | 3.001,67 € | 3.001,67 € |
OBRADOIRO PROXECTO CÍRCULO DAS MULLERES DE MORAÑA | 2.820,00 € | 2.820,00 € |
OBRADOIRO RELAXACIÓN FÍSICA, MENTAL E TRATAMENTO DA ANSIEDADE | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
OBRADOIRO TRATAMENTO XERIÁTRICO DOS PÉS | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
PRODUTOS COVID-19 | 1.604,00 € | 1.600,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 158.047,20 € | 107.901,33 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
EJECUCIÓN DE CUNETAS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA PARROQUIA DE SAIÁNS | 48.377,53 € | 48.377,53 € | |
REGULARIZACIÓN DE TRAZADO Y RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINOS MUNICIPALES EN LA PARROQUIA DE LAMAS | 86.157,20 € | 86.157,20 € | |
ACONDICIONAMIENTO DEL CONTORNO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS | 48.332,91 € | 48.332,91 € | |
OBRAS DE MEJORA URBANA EN LA CALLE 1 EN SANTA LUCÍA | 111.027,72 € | 111.027,72 € | |
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN El NÚCLEO RURAL DE FONTENLA | 39.968,96 € | 39.968,96 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
OBRADOIRO LÚDICO-TERMAL PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS | 2.100,00 € | |
LI FIESTA DE O CARNEIRO AO ESPETO | 14.943,50 € | 14.475,11 € |
ACTUACIÓN DEL CANTAUTOR LUIS EMILIO BATALLÁN | 3.630,00 € | 3.630,00 € |
LI TROFEO DE FÚTBOL CARNEIRO AO ESPETO | 2.659,50 € | |
VIII CARRERA CARNERO AO ESPETO | 11.815,61 € | |
NOITE DE MEDO EN SAMAIN | 5.622,87 € | |
TALLER FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN A DOMICILIO A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SAF | 2.610,00 € | |
TALLER LÚDICO-TERMAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA DE CUALQUIERA ETIOLOGÍA | 2.100,00 € | |
TALLER PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PARA EL COLECTIVO DE MUJERES VULNERABLES: PROYECTO CÍRCULO | 2.820,00 € | 2.820,00 € |
TRATAMIENTOS DEL CUIDADO GERIÁTRICO DEL PIE EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO A PERSONAS DEL SAF | 1.450,00 € | |
ILUSIÓN POR NAVIDAD | 5.634,97 € | 5.622,87 € |
TALLER PREVENCIÓN DE LA SALUD: TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | 1.020,00 € | 1.020,00 € |
COMPRA DE MÁSCARAS, GELES Y LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 6.178,96 € | 6.160,00 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 7 TRABAJADORES | 109.488,20 € | 106.781,55 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo