- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA E AMPLIACIÓN DA SENDA DA COVICHA- LAREDO NO T.M. DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)-Achega a convenio coa C.H Miño-Sil) | 530.000,00 € | 102.728,90 € | |
MELLORA DA PAVIMENTACION DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN DISTINTOS PUNTOS DO CONCELLO DE MONDARIZ | 314.846,02 € | 123.187,18 € | |
IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO DE ABASTECEMENTO DE RIOFRIO | 20.030,72 € | 20.030,72 € | |
SUBMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA SERVIZOS MEDIOAMBIENTAIS | 15.865,30 € | 15.865,30 € | |
REVISION DA NUMERACIÓN E DO NOMENCLÁTOR | 11.979,00 € | 11.979,00 € | |
CIERRE DE FACHADAS E INSTALACIONES DE NAVE MUNICIPAL | 67.162,00 € | 27.162,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 118.927,90 € | 118.927,90 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DA ÁREA DE DEPORTE URBANO DO CONCELLO DE MONDARIZ (Achega municipal ao programa REACPON) | 435.643,71 € | 43.564,37 € | |
MELLORA DA ACCESIBILIDADE DO CAMPO DE FÚTBOL DA LAGOA | 62.483,85 € | 22.483,85 € | |
ADQUISICION DE TRACTOR MUNICIPAL DE SEGUNDA MAN- Anualidade 2022 | 30.250,00 € | 30.250,00 € | |
MELLORA E AMPLIACIÓN DA SENDA DA COVICHA- LAREDO NO T.M. DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)-Achega a convenio coa C.H Miño-Sil) | 530.000,00 € | 907,14 € | |
REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCION E VIAL MUNICIPAL EN A URXEIRA (FRADES) | 20.593,96 € | 20.593,96 € | |
MELLORA DA PAVIMENTACION DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN DISTINTOS PUNTOS DO CONCELLO DE MONDARIZ | 314.846,02 € | 191.658,84 € | |
AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO NO BARRIO DO CRUCEIRO (VILASOBROSO) | 70.204,65 € | 70.204,65 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
XXXIII FEIRA DOS OFICIOS ARTESANS | 10.829,50 € | 10.829,50 € |
MUSICA E A MOCIDADE | 18.271,00 € | 18.271,00 € |
VI CARREIRA POPULAR DE MONDARIZ | 9.370,00 € | 7.721,97 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 111.283,42 € | 111.283,42 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MONDARIZ | 176.661,25 € | 35.332,25 € | |
REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DA CASA DO CONCELLO DE MONDARIZ | 132.415,70 € | 26.483,14 € | |
ACTUACIÓNS DE REFORMA E ACONDICIONAMENTO DO DEPÓSITO PRINCIPAL DO MUÍÑO DE LUÍS | 90.255,63 € | 40.255,63 € | |
REPARACIÓN E MELLORA DO PARQUE MONTE DA OVELLA | 45.072,50 € | 45.072,50 € | |
RENOVACIÓN E MELLORA DA RÚA RAMON Y CAJAL E RÚA MURILLO, MONDARIZ | 38.431,22 € | 38.431,22 € | |
MELLORA DA RECOLLIDA DE PLUVIAIS E DOS ACCESOS A PREDIOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
32.723,70 € | 32.723,70 € | |
MELLORA DE ACCESOS EN OUTEIRO (QUEIMADELOS) E EN ARNELA E NO COTO RIBEIRO, RIOFRÍO | 29.230,05 € | 29.230,05 € | |
SINALIZACIÓN NAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 26.066,50 € | 26.066,50 € | |
MELLORA DE VIAIS MUNICIPAIS EN OUTERELO E NA CHOUTEIRA, LOUGARES | 22.821,34 € | 22.821,34 € | |
SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN DA COSTEIRA DA CARRAPITA, QUEIMADELOS | 21.224,32 € | 21.224,32 € | |
MUROS DE CONTENCIÓN EN CAVADA NOVA (RIOFRÍO) A PEDREIRA (MONDARIZ) E A TOXEIRA, ABOAL (FRADES) | 20.559,93 € | 20.559,93 € | |
ACCESORIOS PARA O TRACTOR MUNICIPAL | 11.586,96 € | 11.586,96 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS PARA TRATAMENTO DA AUGA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DA LAGOA | 9.991,70 € | 9.991,70 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
XXXII FEIRA DOS OFICIOS ARTESÁNS | 10.829,50 € | 10.829,50 € |
MÚSICA E TRADICIÓN | 9.530,00 € | 6.075,07 € |
GASTO CORRENTE DE COMUNICACIÓN E PUBLICIDADE DO CONCELLO DE MONDARIZ | 7.925,03 € | 7.925,03 € |
MONDARIZ DE CINE | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
V CICLO DE CORAIS OUTONO EN SON | 3.140,00 € | 3.140,00 € |
ESCOLA DE HÍPICA | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
ESCOLA DE PIRAGÜISMO E DEPORTE MULTIAVENTURA | 2.580,00 € | 2.580,00 € |
PROBA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR AVENTURA-TEA | 2.129,60 € | 1.479,60 € |
PROBA DE ORIENTACIÓN NOCTURNA ORIENTA-TEA | 1.882,03 € | 1.000,00 € |
PROGRAMA MONDARIZ NATURA | 1.754,50 € | 1.754,50 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 116.448,54 € | 116.448,54 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA Y DE LOS BARRIOS Y PARROQUIAS DE MONDARIZ | 12.525,42 € | 12.525,42 € | |
ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA El SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS | 8.706,86 € | 8.706,86 € | |
EQUIPACIÓN AUDIOVISUAL PARA El AUDITORIO DE MONDARIZ | 9.680,00 € | 9.680,00 € | |
TABLEROS DE ANUNCIOS Y EQUIPACIONES PARA LA POLICÍA LOCAL DE MONDARIZ | 11.510,13 € | 11.510,13 € | |
ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN EN EL LUGAR DE O CEO | 51.711,32 € | 51.711,32 € | |
RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN LA EP-4302 EN VILAR (MONDARIZ) | 32.997,26 € | 32.997,26 € | |
MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LOS LUGARES DE MOURELLE (GARGAMALA) Y LORDELO (TOUTÓN) | 31.434,26 € | 31.434,26 € | |
PROYECTO PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE PUMPTRACK EN MONDARIZ | 48.399,44 € | 48.399,44 € | |
MEJORA DE VÍA MUNICIPAL EN ABOAL (FRADES) | 33.265,25 € | 33.265,25 € | |
AMPLIACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN ZONA DE AMPLIACIÓN EN El PARQUE DE O MONTE DE A OVELLA | 48.399,99 € | 14.520,00 € | |
EQUIPACIÓN PARA LOS LOCALES SOCIALES DE SABAXÁNS Y TOUTÓN Y MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES | 7.256,79 € | 7.256,79 € | |
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL LOCAL SOCIAL DE TOUTÓN | 22.375,44 € | 22.375,44 € | |
EQUIPACIÓN PARA EL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ | 7.327,03 € | 7.327,03 € | |
IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE SANTA BAIA (LOUGARES) | 20.460,56 € | 20.460,56 € | |
MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MUNICIPAL EN O SESTEIRO (MONDARIZ) | 28.074,52 € | 28.074,52 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
FIESTA EN El PUEBLO | 10.152,50 € | 10.152,50 € |
DESBROCES MECANIZADOS EN LAS VÍAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ | 22.990,88 € | 22.990,88 € |
ESCUELA DE HÍPICA | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
RUTAS DE LA NATURALEZA III | 859,10 € | |
CIENCIA EN MOVIMIENTO | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
FESTIVAL TODO QUEDA NA CASA | 9.377,50 € | 9.377,50 € |
AVENTURA-TEA | 2.816,39 € | 2.216,39 € |
OUTONO EN SON | 4.140,00 € | 4.140,00 € |
MONDARIZ DE CINE | 4.876,76 € | 4.876,76 € |
PROGRAMA RUTAS DE LA NATURALEZA | 859,10 € | |
RUTAS DE LA NATURALEZA | 859,10 € | 859,10 € |
ORIENTA-TEA | 2.007,15 € | 1.007,15 € |
ESCUELA DE PIRAGÜISMO | 1.068,00 € | 1.068,00 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABAJADORES | 116.444,27 € | 113.673,41 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo