- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
RENOVACION DA REDE DE SANEAMENTO, NOVA REDE DE PLUVIAIS E RENOVACION DO FIRME EN CAMIÑO DOS LADRADOS | 54.891,17 € | 54.891,17 € | |
IINSTALACION DA REDE DE PLUVIAIS, RENOVACION DO ABASTECEMENTO E FORMIGONADO EN COR DA TRAVESIA DO XALDEIRO | 72.187,21 € | 72.187,21 € | |
CONSOLIDACIÓN PARCIAL DA ESTRUTURA DE SOSTEMENTO DO CAMIÑO DA ROTEA | 40.729,05 € | 40.729,05 € | |
REPOSICION DE FIRME NO CAMIÑO DA AREA | 41.231,31 € | 41.231,31 € | |
ACONDICIONAMENTO CAMIÑO FONTAN | 58.944,39 € | 26.789,46 € | |
PROXECTO DO CAMBIO DE CESPEDE DO CAMPO DE FUTBOL IAGO ASPAS JUNCAL - O CASAL EN MOAÑA | 325.208,83 € | 325.208,83 € | |
HUMANIZACION DA RUA BAIXADA MANOLO | 90.856,67 € | 90.856,67 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE DE PRESTACION DE SERVIZOS MUNICIPAIS: SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA | 102.165,12 € | 95.049,05 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 22 TRABALLADORES | 307.375,98 € | 225.741,50 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
REHABILITACION DO EDIFICIO DO CONCELLO VELLO DE MOAÑA (achega municipal REACPON) | 1.160.815,50 € | 290.203,88 € | |
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ACCESIBILIDADE E A EFICIENCIA ENERXETICA DO PAVILLON MUNICIPAL DE REIBON | 250.567,59 € | 250.567,59 € | |
AMPLIACIÓN DE CAMIÑO EN COUSO | 44.768,90 € | 32.696,86 € | |
ASFALTADO TRAV. PRAZA A FEIRA-COLEXIO ABELENDO DI CMÑO AMEIXOADA-O CASAL E DA RUA DANIEL CASTELAO | 137.823,01 € | 137.823,01 € | |
SUBMINISTRO DE MARQUESINA NO CONCELLO DE MOAÑA | 7.813,89 € | 6.950,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS: SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA URBASER SA | 93.567,12 € | 70.646,69 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 24 TRABALLADORES | 255.157,37 € | 223.714,51 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
HUMANIZACIÓN DA CONTORNA DA PRAZA DO CONCELLO | 281.513,78 € | 281.513,78 € | |
ASFALTADO E FORMIGONADO DE VARIOS VIAIS NO TERMO MUNICIPAL DE MOAÑA. PLAN CONCELLOS 2021 | 119.999,89 € | 119.999,89 € | |
ADQUISICIÓN DE CORTACESPEDE HIDROSTÁTICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIZOS | 42.999,77 € | 42.999,77 € | |
AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL NO CAMIÑO DA PARADELA | 40.507,60 € | 39.305,81 € | |
ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO DE SUBIDA Á FANEQUEIRA | 23.328,06 € | 23.328,06 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE MARQUESIÑA NO CONCELLO DE MOAÑA | 6.461,57 € | 6.461,57 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS: SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA URBASER, S. A. | 70.175,34 € | 65.427,30 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 33 TRABALLADORES | 413.633,51 € | 374.199,98 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE DOMAIO, SANO LORENZO, MOAÑA SIXALDE, MOAÑA POZO NEGRO, MEIRA, Avda. XUNQUEIRA Y CONCEPCIÓN ARENAL | 223.778,45 € | 43.562,50 € | |
PROYECTO DE ASFALTADO DE VARIAS VÍAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOAÑA | 124.252,00 € | 124.252,00 € | |
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE PANDIÑA, FONTES, O CASAL, SAN MARTIÑO, TIRÁN, JOSE COSTA ALONSO Y DOMAIO | 264.770,13 € | 51.598,83 € | |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 17.932,20 € | 17.932,20 € | |
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE QUINTELA, DOMAIO VERDEAL, CARBALLIDO, O Redondo, ROTONDA GUARDIA CIVIL, TALLERES VEIGA, AS BARXAS, O Rosal SUR Y A Seara | 222.236,63 € | 43.334,13 € | |
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE ABELENDO, IGLESARIO, XALDE, PIÑEIROS, LAMEIRA, FRAGATA ALMANSA, DANIEL CASTELAO, MIGUEL ENRÍQUEZ, FRAGATA VILLA DE MADRID… | 288.104,82 € | 56.193,16 € | |
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE BROULLÓN, O CON, BERDUCEDO, PIÑEIRO Y PARADELA | 204.014,12 € | 39.762,22 € | |
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO 11 | 241.745,21 € | 113.136,76 € | |
INSTALACIÓN DE BASES PARA COMPOSTEROS COMUNITARIOS Y PUNTOS DE RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES | 39.736,31 € | 39.736,31 € | |
SUMINISTRO DE MARQUESINA PARA USUARIAS Y USUARIOS DE AUTOBÚS | 6.461,57 € | 6.461,57 € | |
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LAS ZONAS DE MEIRA (CAIAUGA, MOUREIRA CAEIRO, QUINTÁNS, LATÓN Y A FRAGA) | 183.002,78 € | 39.383,56 € | |
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN LA ZONA DE MEIRA (O POMBAL, COUSO, A SECA, SAN BARTOLOMEU PLAYA Y XUNQUEIRA) | 210.606,62 € | 45.146,32 € | |
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DE LA CALLE RAMÓN CABANILLAS | 255.143,03 € | 54.537,61 € | |
PROYECTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA EN LA CALLE FONTE DO UNICORNIO | 21.999,08 € | 21.999,08 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRIENTE NUEVO: SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA URBASER S.A. 2020. CUATRO MESES | 93.567,12 € | 70.416,71 € |
NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 30 TRABAJADORES | 316.798,38 € | 222.936,72 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo