- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
REFORMA EN INSTALACIONS E PAVIMENTOS E REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN CEMITERIO DE RUBIÁNS | 266.200,00 € | 27.815,16 € | |
MELLORA DE ACCESIBILIDADE AO CENTRO DE FORMACIÓN DE MATOSINHOS | 255.614,80 € | 174.014,80 € | |
URBANIZACIÓN DA RÚA AMEIXEIRAS | 75.798,64 € | 58.763,10 € | |
REDE DE SANEAMENTO E DE ABASTECEMENTO EN RUA RIANXEIRO-SOUTO DE ABAIXO EN CORNAZO | 29.242,52 € | 29.242,52 € | |
REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN | 210.827,39 € | 117.532,36 € | |
REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE FONTECARMOA | 2.129.842,80 € | 425.405,17 € | |
MELLORA E ACONDICIONAMENTO DE ACCESO AO ENTORNO DE TRABANCA SARDIÑEIRA | 159.999,99 € | 159.999,99 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
GASTO CORRENTE PARA A REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E DEPORTIVAS | 146.035,50 € | 120.362,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 30 TRABALLADORES | 484.547,01 € | 285.948,56 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
HUMANIZACION RUA ALQUILINO IGLESIA ALVARIÑO | 178.755,18 € | 78.755,18 € | |
SUBSTITUCION DE COBERTURA NO GRADERIO DO CAMPO DE FUTBOL DE VILAXOAN | 43334,83 | 43334,83 | |
MELLORA DE ACCESIBILIDADE 2ª FASE 2020 NAS RÚAS DE DOUTOR TOURÓN, MARXIÓN E URBANIZACIÓN O PIÑEIRIÑO | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
CONSTRUCIÓN DO NOVO SKATEPACK EN VILAGARCÍA | 374.766,65 € | 109.426,03 € | |
SUBMINISTRO DE LUMINARAS PARA MELLORA ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL A LOMBA | 130.680,00 € | 130.680,00 € | |
REFORMA EN INSTALACIONS E PAVIMENTOS E REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN CEMITERIO DE RUBIÁNS | 266.200,00 € | 238.384,84 € | |
MELLORA DO FIRME EN VIAIS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE ZAMAR, CORNAZO E GUILLÁN | 242.192,22 € | 242.192,22 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE VIAGARCIA DE AROUSA | 10.000,00 € | 9.500,00 € |
GASTOS DERIVADOS DA CELEBRACION DO V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASCLAS 2022 | 30.500,00 € | 30.000,00 € |
LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS NAS QUE SE DESENVOLVE ACTIVIDADE DEPORTIVA | 30.000,00 € | 6.000,00 € |
PROGRAMA PARA FOMENTAR A IGUALDADE DE XÉNERO | 12.000,00 € | 10.500,00 € |
PROXECTO EMPATIZA | 8.808,80 € | 5.000,00 € |
PROXECTO TEATRO FORO | 6.630,80 € | 5.000,00 € |
PROXECTO ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ | 10.944,00 € | 8.181,00 € |
COMBATE NAVAL EN VILAGARCIA DE AROUSA 2022 | 41.198,08 € | 23.468,81 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 36 TRABALLADORES | 345.391,32 € | 309.224,41 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARCEBISPO LAGO | 636.435,80 € | 384.990,02 € | |
RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA SOBRÁN | 600.715,23 € | 600.715,23 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS NAS QUE SE DESENVOLVE ACTIVIDADE DEPORTIVA | 33.000,00 € | 6.000,00 € |
GASTOS DERIVADOS DA CELEBRACIÓN DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA 2021 | 30.500,00 € | 30.000,00 € |
GASTOS DE LIMPEZA, ASEO, E ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA | 19.000,00 € | 18.181,00 € |
PROGRAMA PARA FOMENTAR A IGUALDADE DE XÉNERO NOS ÁMBITOS DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO E DA CULTURA | 12.000,00 € | 10.500,00 € |
PROXECTO ACTÍVATE, ACTIVIDADES COGNITIVAS | 11.448,00 € | 6.000,00 € |
GASTOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | 10.000,00 € | 9.500,00 € |
PROXECTO EDUCACIÓN EMOCIONAL COA ADOLESCENCIA, AFRONTAMENTO ANTE A PANDEMIA | 9.637,65 € | 5.000,00 € |
PROXECTO EMPATIZA | 8.413,13 € | 5.000,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 38 TRABALLADORES | 539.615,79 € | 311.816,91 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DE SERVIZOS E URBANIZACIÓN NA RÚA FREIXO EN VILAXOÁN | 148.571,45 € | 148.571,45 € | |
REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS, O CARRIL | 600.000,00 € | 600.000,00 € | |
RETRANQUEO DE MURO DOS COLEXIOS A LOMBA E AREALONGA (MELLORA DE ACCESIBILIDADE) | 41.258,02 € | 41.258,02 € | |
SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA | 14.355,62 € | 14.355,62 € | |
HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSE CELA | 230.384,00 € | 230.384,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO SINCRONIZADO SAN ROQUE | 39.930,00 € | |
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN E FORMACIÓN PARA A IGUALDADE E O EMPREGO DESDE A PERSPECTIVA DE XÉNERO | 12.000,00 € | 10.500,00 € |
GASTOS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DO III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA | 31.000,00 € | |
GASTO CORRENTE NOVO: LIMPEZA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS | 15.000,00 € | 6.000,00 € |
GASTOS DE LIMPEZA, ASEO E ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA | 19.000,00 € | 18.181,00 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 40 TRABALLADORES | 369.553,50 € | 311.465,09 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo