- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
ABASTECEMENTO AUGA POTABLE E REPOSICION CAPA DE RODAXE BRANDOMES, DE FRIEIRA A CAMANCEIROS | 162.669,39 € | 162.669,39 € | |
MELLORA DA CAPA DE RODAXE DE CAMIÑOS EN SEÑORIN, CIRELA E OUTROS | 314.505,05 € | 314.505,05 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL 2023 | 64.033,19 € | 64.033,19 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 155.533,92 € | 151.924,92 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
(Achega municipal ó REACPON) MELLORA DA RÚA VÁZQUEZ DESDE O ENTRONQUE COA RÚA SERGIO IGLESIAS PAZOS ATA O ENTRONQUE COA TRAVESÍA VÁZQUEZ 2" | 892.360,54 € | 295.679,41 € | |
MELLORA DA CAPA DE RODAXE DOS CAMIÑOS LOTE 1: CAMIÑOS EN CERNADELA E SOUTOMARTÍN (CAMANZO), CAMIÑO IGREXA DE BASCUAS, CAMIÑO EN A BREA (FONTAO) E CAMIÑO EN ABEALLA (CARBIA); LOTE 2: CAMIÑO EN O PAZO ( | 184.712,25 € | 181.816,63 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL 2022 | 46.935,19 € | 46.935,19 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 15 TRABALLADORES | 151.873,95 € | 148.306,50 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DA CAPA DE RODAXE DOS CAMIÑOS: CAMIÑO EIREXE-ARNEGO, CAMIÑO VILA DE CRUCES-FORNELOS, CAMIÑO AMOSA EN OLLARES E DOUS CAMIÑOS EN CUMEIRO | 484.269,96 € | 471.313,21 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL 2021 | 43.519,03 € | 43.519,03 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 151.694,10 € | 148.146,80 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
CREACIÓN DE SENDA PEONIL NO ACCESO Á ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL | 57.552,98 € | 57.552,98 € | |
AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DESDE O OUTEIRO A VILANOVA EN MERZA | 65.922,57 € | 21.709,61 € | |
MELLORA DA CAPA DE RODAXE NA RÚA CENTRO MÉDICO E CAMIÑOS EN TIRABÁ E CARBALLAL | 46.436,92 € | 46.436,92 € | |
RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA COA REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE CO2 | 801.969,70 € | 178.258,95 € | |
MELLORAS NO PAVILLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL | 103.635,90 € | 103.635,90 € | |
MELLORA DA CAPA DE RODAXE NOS CAMIÑOS EN SABREXO, DUXAME, INSUA E PORTODEMOUROS | 54.058,90 € | 54.058,90 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
PROXECTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS: MÚSICA E TEATRO | 46.410,84 € | 46.410,84 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 9 TRABALLADORES | 148.153,68 € | 144.690,30 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo