- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DA FONTIÑA-BORDÓNS | 71.944,02 € | 71.944,02 € | |
PLAN ASFALTADO DE VIAIS MUNICIPAIS | 866.427,14 € | 866.427,14 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 34 TRABALLADORES | 264.246,62 € | 257.773,95 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
HUMANIZACIÓN DA PRAZA PÚBLICA DE VILALONGA - SANXENXO | 911.206,95 € | 911.206,95 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 42 TRABALLADORES | 264.757,63 € | 258.272,45 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA E SENDA PEONIL NA EP-9212 ENTRE NOALLA E A PRAIA DA LANZADA | 910.606,14 € | 273.181,84 € | |
PAVIMENTACIÓN DO VIAL O VINQUIÑO-CONTUMIL EN NANTES | 506.939,81 € | 337.713,64 € | |
HUMANIZACIÓN DA RÚA UNIÓN E VÍAS TRANSVERSAIS EN SANXENXO | 287.277,26 € | 287.277,26 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 39 TRABALLADORES | 266.619,61 € | 260.088,82 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
---|---|---|---|
PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA ZONA E69B O REVEL-VILALONGA | 1.262.025,27 € | 887.498,79 € |
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|
NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CONTRATACIÓN 36 TRABALLADORES | 264.246,62 € | 257.773,95 € |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo