Delegacións no ORAL
efectuadas polos concellos e entidades locais
-
Delegacións no ORAL
O ORAL asume delegacións por conta dun total 63 entidades locais, das que 54 son municipios. Segundo a tipoloxía de ingreso, a distribución das delegacións e encomendas de xestión asumidas pola Deputación de Pontevedra na actualidade é a seguinte:
- Imposto sobre bens inmobles (IBI)
- Imposto sobre actividades económicas (IAE)
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
- Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)
- Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO)
- Multas
- Taxa do lixo
- Outras taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local ou pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia local que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular os suxeitos pasivos.
Delegacións efectuadas polos distintos concellos
CONCELLOS | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agolada | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Arbo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Barro | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Baiona | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Caldas de Reis | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Cambados | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Campo Lameiro | IBI | IAE | IVTM | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Cangas | IBI | IAE | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Cañiza, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Catoira | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Covelo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Crecente | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Cuntis | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Dozón | IBI | IAE | IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||||
Estrada, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Forcarei | MULTAS TRÁFICO | ICIO | RECAD EXEC | |||||||
Fornelos | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Gondomar | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Grove, O | MULTAS TRÁFICO | ICIO | RECAD EXEC | |||||||
Lalín | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Lama, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Meaño | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Meis | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Moaña | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Mondariz | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Mondariz-Balneario | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Moraña | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Mos | IBI | IAE | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | RECAD EXEC | |||
Neves, As | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Nigrán | IBI | IAE | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||||
Oia | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Pazos de Borbén | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Porriño, O | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Portas | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Poio | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Ponteareas | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Ponte Caldelas | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Pontecesures | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Rodeiro | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | ||||
Rosal, O | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Salceda de Caselas | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Salvaterra de Miño | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Sanxenxo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Silleda | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Soutomaior | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Tomiño | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Tui | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Valga | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | ||
Vilaboa | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Vila de Cruces | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |||
Vilagarcía de Arousa | RECAD EXEC | |||||||||
Vilanova de Arousa | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC | |
Illa de Arousa, A | MULTAS TRÁFICO | TAXAS | RECAD EXEC | |||||||
Cerdedo-Cotobade | IBI | IAE | IVTM | XEST. CATASTRAL | TAXAS | RECAD EXEC |
Delegacións efectuadas por outras Entidades Locais
OUTRAS ENTIDADES LOCAIS | TAXAS | REC. EXECUTIVA |
---|---|---|
Consorcio Contraincendios Comarcas do Salnés (Incluído Consorcio Provincial) | TAXAS | |
Comarcas do Deza e Tabeirós | TAXAS | |
Consorcio Provincial Contra Incendios | TAXAS | REC. EXECUTIVA |
MCM Morrazo (Bueu, Cangas e Moaña) | TAXAS | REC. EXECUTIVA |
Consorcio Contraincendios Comarcas Baixo Miño, Condado e Louriña | TAXAS | |
Entidade Local Menor de Bembrive - Vigo | REC. EXECUTIVA | |
Entidade Local Menor de Chenlo - Porriño | REC. EXECUTIVA | |
Mancomunidade do Val Miñor | REC. EXECUTIVA | |
Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro | REC. EXECUTIVA |
¿Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400/886 211 420 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA