Delegaciones en el ORAL
efectuadas por los ayuntamientos y entidades locales
-
Delegaciones en el ORAL
El ORAL asume delegaciones por cuenta de un total de 63 entidades locales, de las que 54 son municipios. Según la tipología de ingreso, la distribución de las delegaciones y encomiendas de gestión asumidas por la Diputación de Pontevedra en la actualidad es la siguiente:
- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
- Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)
- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
- Multas
- Tasa de la basura
- Otras tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local o por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
Delegaciones efectuadas por los distintos ayuntamientos
AYUNTAMIENTOS | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agolada | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Arbo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Barro | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Baiona | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Caldas de Reis | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Cambados | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Campo Lameiro | IBI | IAE | IVTM | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Cangas | IBI | IAE | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Cañiza, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Catoira | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Covelo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Crecente | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Cuntis | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Dozón | IBI | IAE | IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||||
Estrada, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Forcarei | MULTAS TRÁFICO | ICIO | RECAUD EJEC | |||||||
Fornelos | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Gondomar | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Grove, O | MULTAS TRÁFICO | ICIO | RECAUD EJEC | |||||||
Lalín | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Lama, A | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Meaño | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Meis | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Moaña | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Mondariz | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Mondariz-Balneario | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Moraña | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Mos | IBI | IAE | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | RECAUD EJEC | |||
Neves, As | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Nigrán | IBI | IAE | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||||
Oia | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Pazos de Borbén | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Porriño, O | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Portas | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Poio | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Ponteareas | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Ponte Caldelas | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Pontecesures | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Rodeiro | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | ||||
Rosal, O | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Salceda de Caselas | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Salvaterra de Miño | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Sanxenxo | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Silleda | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Soutomaior | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Tomiño | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Tui | IBI | IAE | IVTM | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Valga | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | MULTAS TRÁFICO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | ||
Vilaboa | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Vila de Cruces | IBI | IAE | IVTM | ALTAS IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |||
Vilagarcía de Arousa | RECAUD EJEC | |||||||||
Vilanova de Arousa | IBI | IAE | IVTM | IIVTNU | MULTAS TRÁFICO | ICIO | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC | |
Illa de Arousa, A | MULTAS TRÁFICO | TASAS | RECAUD EJEC | |||||||
Cerdedo-Cotobade | IBI | IAE | IVTM | GEST. CATASTRAL | TASAS | RECAUD EJEC |
Delegaciones efectuadas por otras entidades locales
OTRAS ENTIDADES LOCALES | TASAS | REC. EJECUTIVA |
---|---|---|
Consorcio Contraincendios Comarcas de O Salnés (IncluIdo Consorcio Provincial) | TASAS | |
Comarcas de Deza y Tabeirós | TASAS | |
Consorcio Provincial Contra Incendios | TASAS | REC. EJECUTIVA |
MCM Morrazo (Bueu, Cangas y Moaña) | TASAS | REC. EJECUTIVA |
Consorcio Contraincendios Comarcas Baixo Miño, Condado y Louriña | TASAS | |
Entidad Local Menor de Bembrive - Vigo | REC. EJECUTIVA | |
Entidad Local Menor de Chenlo - O Porriño | REC. EJECUTIVA | |
Mancomunidad de O Val Miñor | REC. EJECUTIVA | |
Consorcio para la Gestión del Ciclo Urbano del Agua de O Louro | REC. EJECUTIVA |
¿No encuentras lo que buscas? Llámanos al 886 211 400/886 211 420 y te ayudaremos a encontrar la información que necesitas. También puedes mandarnos una consulta por escrito a través del siguiente acceso: CONTACTA